Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 55,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 63,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 33,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 66,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 85,91 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 65 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 82 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 76,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils vakara vidusskola 81,25 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JĒKABPILS 110 000 56,505583 25,869646 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 73,58 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 80,75 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 88,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 61,75 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 54,75 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 60,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 65 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Valsts ģimnāzija 81,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 85,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,981509 23,862582 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 87,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,981509 23,862582 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 76,75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,981509 23,862582 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 81,08 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,981509 23,862582 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 81,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,981509 23,862582 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 80,25 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 51,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 73,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 87,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 63 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 77,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 56,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 91,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 29,75 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 67,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 78,91 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 70,75 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 82 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 86,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 76,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 78,58 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas vakara vidusskola 63,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JŪRMALA 130 000 56,962868 23,761069 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 76,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 82,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 86,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 87,58 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 86,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 84,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 88,58 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 92,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 94,41 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 82,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 69,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 85,08 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 84,75 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 52,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 80,41 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Jūrmalas Valsts ģimnāzija 80,75 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Kalnciema pagasta vidusskola 69,58 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,801263 23,611213 540 258 Kalnciema PAG
RUS Kalnciema pagasta vidusskola 91,08 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,801263 23,611213 540 258 Kalnciema PAG
RUS Kalnciema pagasta vidusskola 91,75 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,801263 23,611213 540 258 Kalnciema PAG
RUS Kalnciema pagasta vidusskola 70,41 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,801263 23,611213 540 258 Kalnciema PAG
RUS Kalnciema vidusskola 47 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,808661 23,625289 540 286 Valgundes PAG
RUS Kalnciema vidusskola 61,91 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,808661 23,625289 540 286 Valgundes PAG
RUS Kaunatas vidusskola 75,33 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
RUS Kaunatas vidusskola 69,33 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
RUS Kaunatas vidusskola 74,41 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
RUS Kaunatas vidusskola 93,83 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
RUS Kaunatas vidusskola 70,66 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
RUS Kaunatas vidusskola 74,75 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
RUS Kaunatas vidusskola 82,75 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
RUS Kārsavas vidusskola 72,08 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu KĀRSAVAS NOVADS 681 000 56,780777 27,690823 681 009 Kārsava PILS
RUS Kārsavas vidusskola 78,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu KĀRSAVAS NOVADS 681 000 56,780777 27,690823 681 009 Kārsava PILS
RUS Kārsavas vidusskola 87,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KĀRSAVAS NOVADS 681 000 56,780777 27,690823 681 009 Kārsava PILS
RUS Kārsavas vidusskola 53,58 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KĀRSAVAS NOVADS 681 000 56,780777 27,690823 681 009 Kārsava PILS
RUS Kārsavas vidusskola 80,5 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu KĀRSAVAS NOVADS 681 000 56,780777 27,690823 681 009 Kārsava PILS
RUS Kārsavas vidusskola 86,41 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KĀRSAVAS NOVADS 681 000 56,780777 27,690823 681 009 Kārsava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 90,08 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 95,75 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 84,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 87,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 83,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 94,58 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 87,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 84,58 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 86,25 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 93,58 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 84 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 78,83 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 85,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 85,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 91,25 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 91,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 85,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 88,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krāslavas Valsts ģimnāzija 88,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
RUS Krimuldas vidusskola 76,25 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KRIMULDAS NOVADS 806 900 57,182234 24,697736 806 968 Krimuldas PAG
RUS Krimuldas vidusskola 87 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu KRIMULDAS NOVADS 806 900 57,182234 24,697736 806 968 Krimuldas PAG
RUS Krimuldas vidusskola 53,58 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KRIMULDAS NOVADS 806 900 57,182234 24,697736 806 968 Krimuldas PAG
RUS Kuldīgas 2. vidusskola 67,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,962802 21,983681 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas 2. vidusskola 21,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,962802 21,983681 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas 2. vidusskola 46,75 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,962802 21,983681 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas 2. vidusskola 54,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,962802 21,983681 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas 2. vidusskola 31,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,962802 21,983681 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas Centra vidusskola 78,41 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas Centra vidusskola 77,75 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas Centra vidusskola 87,75 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
RUS Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 85,25 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,970911 21,965046 620 201 Kuldīga PILS
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 91,41 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 86 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 85,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 59,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 70,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 77,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 73,58 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 78,16 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 52,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 80,83 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 77,58 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 85,91 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 75,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 66,58 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 88,08 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 78,75 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 67,25 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 82,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 76,91 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 81,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 79,41 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 78,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 82,25 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 64,08 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 66,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 75,08 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 78,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 80,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 86,75 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 92 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 72,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 67 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 63,08 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 46,58 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 80,58 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas Valsts ģimnāzija 80,41 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 88,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 82,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 89,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 75,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 84,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 93,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 48,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils 3. vidusskola 76,25 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 48,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 61 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 54,83 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 63,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 58 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 88,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 45,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 81,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 87,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 69,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 54,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
RUS Jēkabpils Agrobiznesa koledža 80,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
