ATVK Pašvaldība Pārskata periodā (2015.gadā) ieturētās IIN summas (pēc pārskatiem), euro Pārskata periodā (2015.gadā) pēc pārskatiem iemaksātās IIN summas, euro Pārskata periodā (2015.gadā) atmaksātais IIN pēc gada ienākumu deklarāciju datiem, euro Iemaksātās IIN summas pēc atmaksām pārskatā periodā (2015.gadā), euro Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2017.gadā (%)
0010000 Rīga 640 871 121 617 690 704 26 092 840 591 597 864 41.54477531
0050000 Daugavpils 46 527 524 45 610 829 2 467 109 43 143 721 3.02975432
0090000 Jelgava 43 801 844 43 033 532 2 357 667 40 675 864 2.85644988
0110000 Jēkabpils 13 146 713 13 089 169 698 073 12 391 097 0.87016089
0130000 Jūrmala 54 707 940 53 136 705 2 075 008 51 061 698 3.58579178
0170000 Liepāja 43 752 139 42 911 706 2 189 332 40 722 374 2.85971602
0210000 Rēzekne 16 853 512 16 660 667 959 953 15 700 714 1.10257773
0250000 Valmiera 19 089 636 18 521 608 914 443 17 607 165 1.23645766
0270000 Ventspils 32 667 964 31 790 850 1 474 254 30 316 596 2.12897345
0320200 Aizkraukles novads 6 316 684 6 223 288 318 466 5 904 822 0.41466429
0321000 Jaunjelgavas novads 3 154 004 3 131 778 169 375 2 962 404 0.20803386
0321400 Pļaviņu novads 2 937 854 2 906 765 157 973 2 748 792 0.19303306
0326100 Kokneses novads 3 274 376 3 237 600 185 641 3 051 959 0.21432286
0327100 Neretas novads 1 772 793 1 755 011 92 538 1 662 473 0.11674667
0328200 Skrīveru novads 2 279 855 2 258 449 123 563 2 134 887 0.14992174
0360200 Alūksnes novads 7 973 060 7 832 430 465 726 7 366 704 0.51732451
0360800 Apes novads 1 620 451 1 579 636 92 530 1 487 107 0.1044316
0380200 Balvu novads 5 914 763 5 838 927 311 131 5 527 796 0.38818775
0381600 Viļakas novads 2 026 854 2 004 905 102 145 1 902 761 0.13362079
0384400 Baltinavas novads 453 141 448 010 26 209 421 801 0.02962082
0387500 Rugāju novads 801 242 778 073 34 728 743 345 0.05220117
0400200 Bauskas novads 15 163 246 14 992 859 973 526 14 019 333 0.98450329
0406400 Iecavas novads 6 215 281 6 160 484 316 070 5 844 414 0.41042211
0407700 Rundāles novads 1 831 759 1 791 984 119 941 1 672 043 0.11741872
0409500 Vecumnieku novads 4 848 242 4 792 885 263 137 4 529 748 0.31810012
0420200 Cēsu novads 12 518 788 12 368 873 655 585 11 713 288 0.82256201
0421200 Līgatnes novads 2 021 399 2 006 615 118 534 1 888 081 0.13258988
0424701 Amatas novads 3 456 543 3 403 625 168 379 3 235 246 0.22719415
0425700 Jaunpiebalgas novads 1 140 659 1 120 237 62 655 1 057 583 0.07426841
0427300 Priekuļu novads 5 141 412 5 060 367 274 497 4 785 870 0.33608621
0427500 Pārgaujas novads 2 462 997 2 432 575 124 399 2 308 176 0.16209091
0427700 Raunas novads 1 624 036 1 596 901 86 776 1 510 125 0.10604804
0429300 Vecpiebalgas novads 2 014 624 1 988 688 111 079 1 877 609 0.13185448
0440200 Daugavpils novads 8 660 242 8 522 812 453 254 8 069 558 0.56668219
0440801 Ilūkstes novads 3 186 406 3 144 904 160 630 2 984 274 0.20956972
0460200 Dobeles novads 14 181 900 13 932 119 705 654 13 226 465 0.92882435
0460800 Auces novads 3 796 854 3 746 078 204 760 3 541 319 0.24868799
0468900 Tērvetes novads 1 907 713 1 902 486 101 181 1 801 305 0.12649608
0500200 Gulbenes novads 11 800 259 11 679 981 624 058 11 055 923 0.77639876
0540200 Jelgavas novads 13 620 506 13 398 005 735 696 12 662 309 0.8892067
0546701 Ozolnieku novads 7 814 794 7 677 530 334 008 7 343 522 0.51569653
0560200 Jēkabpils novads 2 068 435 2 038 793 106 104 1 932 689 0.13572245
0560800 Aknīstes novads 1 542 921 1 540 223 68 727 1 471 496 0.10333535
0561800 Viesītes novads 1 937 672 1 908 391 107 949 1 800 442 0.12643548
0566900 Krustpils novads 2 631 374 2 617 848 143 545 2 474 303 0.17375713
0568700 Salas novads 2 132 779 1 984 247 117 097 1 867 150 0.13111999
0600202 Krāslavas novads 6 322 171 6 258 801 360 642 5 898 160 0.41419641
0601000 Dagdas novads 2 781 074 2 754 859 150 329 2 604 529 0.18290225
0604300 Aglonas novads 1 223 177 1 215 044 73 726 1 141 318 0.08014871
0620200 Kuldīgas novads 11 759 731 11 369 027 671 586 10 697 440 0.75122441
0621200 Skrundas novads 2 264 791 2 241 723 129 105 2 112 618 0.14835797
0624200 Alsungas novads 793 652 731 123 34 830 696 294 0.04889701
0640600 Aizputes novads 4 559 965 4 473 537 223 413 4 250 124 0.29846365
0640801 Durbes novads 1 483 309 1 473 188 73 539 1 399 649 0.09828989
0641000 Grobiņas novads 5 830 382 5 574 099 265 152 5 308 947 0.37281917
0641401 Pāvilostas novads 1 789 354 1 771 674 72 582 1 699 091 0.11931815
0641600 Priekules novads 2 583 325 2 543 527 138 718 2 404 809 0.16887697
0647900 Nīcas novads 2 231 849 2 207 139 96 908 2 110 231 0.1481903
0648500 Rucavas novads 767 762 762 214 37 219 724 995 0.05091253
0649300 Vaiņodes novads 1 215 421 1 174 954 70 302 1 104 652 0.07757381
0660200 Limbažu novads 10 064 666 9 872 357 619 238 9 253 118 0.64979734
0661000 Alojas novads 2 382 830 2 355 450 137 328 2 218 122 0.15576693
0661400 Salacgrīvas novads 4 980 175 4 898 437 318 932 4 579 505 0.32159433
0680200 Ludzas novads 5 555 382 5 512 085 307 435 5 204 650 0.36549494
0681000 Kārsavas novads 2 255 659 2 208 471 138 767 2 069 704 0.14534429
0681801 Zilupes novads 1 074 652 978 039 72 511 905 528 0.06359039
0684901 Ciblas novads 995 019 982 945 62 237 920 707 0.06465638
0700200 Madonas novads 12 892 484 12 640 276 708 991 11 931 285 0.83787078
0700800 Cesvaines novads 1 361 033 1 355 075 78 179 1 276 895 0.08966957
0701400 Lubānas novads 1 353 546 1 353 319 66 605 1 286 714 0.09035911
0701800 Varakļānu novads 1 394 397 1 382 871 74 646 1 308 225 0.09186967
0705500 Ērgļu novads 1 582 332 1 565 015 75 213 1 489 802 0.10462087
0740202 Ogres novads 26 246 066 25 549 673 1 372 174 24 177 500 1.69785736
0740600 Ikšķiles novads 11 294 640 10 303 087 452 579 9 850 508 0.69174886
0741001 Ķeguma novads 4 115 855 4 055 389 201 012 3 854 377 0.27067243
0741401 Lielvārdes novads 7 193 675 7 093 988 360 448 6 733 540 0.47286071
0760202 Preiļu novads 5 453 779 5 422 568 256 344 5 166 224 0.36279647
0761201 Līvānu novads 5 320 616 5 235 644 318 038 4 917 606 0.34533734
0766300 Riebiņu novads 1 769 331 1 734 258 100 045 1 634 213 0.11476208
0769101 Vārkavas novads 624 179 612 629 31 749 580 881 0.04079216
0780200 Rēzeknes novads 10 401 711 10 316 199 590 977 9 725 222 0.6829507
0781800 Viļānu novads 2 356 431 2 311 592 141 888 2 169 704 0.15236681
0800600 Baldones novads 4 573 176 4 374 311 182 946 4 191 365 0.29433729
0800800 Ķekavas novads 24 786 652 24 369 316 975 425 23 393 892 1.64282873
0801000 Olaines novads 16 173 961 15 493 579 756 969 14 736 610 1.03487385
0801200 Salaspils novads 19 085 017 18 818 766 844 573 17 974 192 1.26223205
0801400 Saulkrastu novads 5 071 935 4 955 132 197 779 4 757 354 0.33408367
0801601 Siguldas novads 14 732 456 14 439 239 654 900 13 784 340 0.96800095
0801800 Inčukalna novads 5 861 405 5 799 638 283 662 5 515 976 0.38735772
0804400 Ādažu novads 11 269 731 11 031 271 434 658 10 596 613 0.74414381
0804900 Babītes novads 11 511 904 11 412 472 387 073 11 025 399 0.77425517
0805200 Carnikavas novads 7 181 180 7 051 881 265 787 6 786 095 0.47655138
0806000 Garkalnes novads 10 959 228 10 730 382 382 326 10 348 056 0.72668899
0806900 Krimuldas novads 3 642 907 3 596 422 177 885 3 418 537 0.24006567
0807400 Mālpils novads 2 886 185 2 449 817 125 205 2 324 613 0.16324519
0807600 Mārupes novads 23 885 454 23 695 262 773 971 22 921 291 1.60964053
0808400 Ropažu novads 4 950 051 4 774 843 200 718 4 574 125 0.32121651
0809200 Sējas novads 1 807 640 1 773 360 71 383 1 701 977 0.11952079
0809600 Stopiņu novads 10 390 132 10 110 021 421 768 9 688 253 0.68035456
0840200 Saldus novads 14 423 601 14 041 361 754 061 13 287 300 0.93309647
0840601 Brocēnu novads 3 318 551 3 284 995 156 357 3 128 638 0.21970764
0880200 Talsu novads 17 274 709 17 026 449 1 079 104 15 947 345 1.11989735
0885100 Dundagas novads 2 297 064 2 257 639 135 591 2 122 049 0.1490202
0887600 Mērsraga novads 942 041 907 639 68 438 839 202 0.05893266
0888301 Rojas novads 2 188 746 2 158 302 161 564 1 996 737 0.14022027
0900200 Tukuma novads 18 280 244 17 981 201 1 004 811 16 976 391 1.19216174
0901201 Kandavas novads 4 313 287 4 253 498 234 042 4 019 457 0.28226508
0905100 Engures novads 5 098 417 5 117 305 237 581 4 879 725 0.34267713
0905700 Jaunpils novads 1 473 215 1 522 727 68 530 1 454 197 0.10212051
0940200 Valkas novads 4 641 174 4 591 352 262 359 4 328 993 0.30400219
0941600 Smiltenes novads 8 025 800 7 907 518 430 145 7 477 373 0.52509618
0941800 Strenču novads 1 788 549 1 766 213 105 023 1 661 190 0.11665656
0960200 Kocēnu novads 3 761 993 3 707 686 203 758 3 503 927 0.24606219
0961000 Mazsalacas novads 1 491 824 1 478 148 78 272 1 399 876 0.09830585
0961600 Rūjienas novads 2 637 191 2 595 535 137 594 2 457 941 0.17260814
0964700 Beverīnas novads 1 989 401 1 964 428 104 510 1 859 919 0.13061221
0967101 Burtnieku novads 4 523 343 4 251 329 233 285 4 018 044 0.28216587
0967300 Naukšēnu novads 1 110 380 1 093 045 52 398 1 040 647 0.0730791
0980200 Ventspils novads 7 119 205 7 026 190 374 287 6 651 903 0.46712781


Datu avots: Finanšu ministrija (FM)
Tabulā atspoguļots katras pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2017. gadā.
Atbilstoši Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumiem Nr.785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”, kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo IIN ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos IIN ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.

Atbildīgais par datiem: Lāsma Ūbele

Adrese
Hipersaite
Uz augšu