Pašvaldība ATVK kods Personu skaits Vidējā iemaksu alga, EUR Sieviešu skaits skaits Vidējā iemaksu alga sievietēm, EUR Vīriešu skaits Vidējā iemaksu alga vīriešiem, EUR
Ādažu novads 0804400 5 919 962.17 3 064 816.56 2 855 1118.75
Aglonas novads 0604300 1 303 531.13 639 510.83 664 552.36
Aizkraukles novads 0320200 4 229 734.12 2 236 657.23 1 993 823.76
Aizputes novads 0640600 3 906 611.32 1 881 559.26 2 025 662.84
Aknīstes novads 0560800 1 253 645.92 587 628.07 666 662.98
Alojas novads 0661000 2 160 573.87 1 022 527.43 1 138 617.56
Alsungas novads 0624200 652 595.71 344 525.46 308 676.2
Alūksnes novads 0360200 7 098 580.88 3 527 544.77 3 571 618.3
Amatas novads 0424701 2 534 649.38 1 217 584.65 1 317 711.08
Apes novads 0360800 1 581 540.08 722 511.19 859 564.92
Auces novads 0460800 3 220 630.43 1 602 571.26 1 618 692.25
Babītes novads 0804900 5 390 1015.9 2 692 880.09 2 698 1152.37
Baldones novads 0800600 2 827 803.41 1 405 749.39 1 422 858.91
Baltinavas novads 0384400 430 570.48 210 517.4 220 624.91
Balvu novads 0380200 5 426 575.89 2 847 541.31 2 579 616.55
Bauskas novads 0400200 11 888 662 5 801 625.37 6 087 698.71
Beverīnas novads 0964700 1 520 676.27 700 604.28 820 738.57
Brocēnu novads 0840601 2 737 661.12 1 282 592.76 1 455 722.99
Burtnieku novads 0967101 3 607 670.83 1 750 598.31 1 857 741.36
Carnikavas novads 0805200 4 905 930.21 2 234 840.08 2 671 1007.88
Cēsu novads 0420200 9 033 672.78 4 813 628.76 4 220 725.57
Cesvaines novads 0700800 1 205 585.24 579 567.81 626 602.75
Ciblas novads 0684901 1 133 523.53 506 514.53 627 531.2
Dagdas novads 0601000 2 684 565.1 1 271 527.3 1 413 601.81
Daugavpils 0050000 39 068 606.04 20 813 541.04 18 255 683.52
Daugavpils novads 0440200 8 742 559.44 4 074 519.17 4 668 596.66
Dobeles novads 0460200 10 385 704.1 5 144 633.45 5 241 776.88
Dundagas novads 0885100 1 780 604.62 894 521.89 886 691.93
Durbes novads 0640801 1 336 631.11 586 504.51 750 730.89
Engures novads 0905100 3 530 730.45 1 767 648.51 1 763 814.48
Ērgļu novads 0705500 1 312 607.26 629 563.24 683 649.74
Garkalnes novads 0806000 4 445 1120.35 2 155 883.15 2 290 1348.63
Grobiņas novads 0641000 4 246 683.17 2 065 575.93 2 181 789.3
Gulbenes novads 0500200 10 234 604.29 5 031 579.98 5 203 628.92
Iecavas novads 0406400 4 293 764.13 2 122 696.7 2 171 831.9
Ikšķiles novads 0740600 4 972 1008.38 2 499 889.07 2 473 1130.37
Ilūkstes novads 0440801 2 914 587.26 1 452 538.11 1 462 639.09
Inčukalna novads 0801800 3 982 757.09 1 936 652.66 2 046 858.37
Jaunjelgavas novads 0321000 2 471 659.49 1 104 570.71 1 367 735.01
Jaunpiebalgas novads 0425700 1 016 612.93 473 580.62 543 642.19
Jaunpils novads 0905700 1 156 642.33 515 610.07 641 668.98
Jēkabpils 0110000 10 835 637.8 5 558 581.48 5 277 700.17
Jēkabpils novads 0560200 2 010 587.89 879 532.99 1 131 631.5
Jelgava 0090000 29 553 753.5 15 293 682.27 14 260 833.02
Jelgavas novads 0540200 11 313 660 5 156 600.36 6 157 712.72
Jūrmala 0130000 26 814 833.05 13 852 741.62 12 962 934.12
Kandavas novads 0901201 3 792 602.72 1 893 552.71 1 899 655.44
Kārsavas novads 0681000 2 245 559.95 1 103 546.37 1 142 574.03
Ķeguma novads 0741001 2 915 711.27 1 397 630.88 1 518 787.3
Ķekavas novads 0800800 12 464 953.12 6 312 847.4 6 152 1064.67
Kocēnu novads 0960200 3 101 670.79 1 473 604.97 1 628 732.87
Kokneses novads 0326100 2 576 661.82 1 237 628.14 1 339 695.11
Krāslavas novads 0600202 6 215 554.31 3 076 529.44 3 139 580.44
Krimuldas novads 0806900 2 618 685.78 1 280 606.19 1 338 764.47
Krustpils novads 0566900 2 548 602.97 1 084 542.29 1 464 650.39
Kuldīgas novads 0620200 10 988 578.9 5 561 557.22 5 427 602.29
Lielvārdes novads 0741401 5 195 709.11 2 547 638.9 2 648 778.52
Liepāja 0170000 33 269 659.66 17 601 562.37 15 668 774.84
Līgatnes novads 0421200 1 702 640.09 813 589.3 889 688.76
Limbažu novads 0660200 8 200 615.99 4 072 582.81 4 128 650.38
Līvānu novads 0761201 4 956 597.28 2 492 561.44 2 464 635.55
Lubānas novads 0701400 1 158 621.68 535 577.83 623 661.61
Ludzas novads 0680200 5 418 560.32 2 737 528.25 2 681 594.78
Madonas novads 0700200 10 972 615.77 5 514 575.03 5 458 658.95
Mālpils novads 0807400 1 921 720.85 951 645.48 970 797.73
Mārupes novads 0807600 11 250 1104.46 5 002 974.02 6 248 1215.73
Mazsalacas novads 0961000 1 408 575.53 665 572.61 743 578.28
Mērsraga novads 0887600 773 616.89 395 482.48 378 761.76
Naukšēnu novads 0967300 881 638.99 399 587.17 482 684.32
Neretas novads 0327100 1 527 613.39 695 558.92 832 662.15
Nīcas novads 0647900 1 634 678.61 759 552.7 875 790.5
Ogres novads 0740202 17 223 743.86 8 867 680.31 8 356 814.14
Olaines novads 0801000 10 977 758.64 5 671 704.76 5 306 818.37
Ozolnieku novads 0546701 5 022 809.61 2 502 710.48 2 520 910.78
Pārgaujas novads 0427500 1 898 638.46 873 599.91 1 025 673.39
Pāvilostas novads 0641401 1 295 622.27 585 506.36 710 724.72
Pļaviņu novads 0321400 2 337 654.91 1 100 589.19 1 237 716.27
Preiļu novads 0760202 4 360 619.65 2 344 589.29 2 016 656.57
Priekules novads 0641600 2 446 582.09 1 195 525.62 1 251 639.27
Priekuļu novads 0427300 4 103 652.94 2 069 610.05 2 034 698.84
Raunas novads 0427700 1 470 583.14 726 566.23 744 600.13
Rēzekne 0210000 13 453 630.59 7 232 582.13 6 221 689.6
Rēzeknes novads 0780200 10 536 562.15 4 878 523.76 5 658 598.14
Riebiņu novads 0766300 1 875 541.9 872 514.79 1 003 566.76
Rīga 0010000 350 484 823.58 185 576 753.99 164 908 905.27
Rojas novads 0888301 1 799 570.35 923 527.31 876 616.99
Ropažu novads 0808400 3 572 730.5 1 742 686.93 1 830 774.23
Rucavas novads 0648500 732 601.84 315 520.94 417 665.29
Rugāju novads 0387500 855 523.23 405 514.48 450 531.73
Rūjienas novads 0961600 2 232 602.15 1 089 563.88 1 143 641.39
Rundāles novads 0407700 1 610 608.84 732 569.24 878 644.01
Salacgrīvas novads 0661400 3 840 652.62 1 912 598.95 1 928 707.09
Salas novads 0568700 1 703 637.89 805 618.1 898 656.37
Salaspils novads 0801200 12 086 809.28 6 108 713.68 5 978 909.78
Saldus novads 0840200 11 635 636.19 5 618 569.38 6 017 700.61
Saulkrastu novads 0801400 2 866 805.72 1 445 707.01 1 421 909.81
Sējas novads 0809200 1 173 745.38 575 718.81 598 771.81
Siguldas novads 0801601 9 527 792.32 5 058 700.53 4 469 899.28
Skrīveru novads 0328200 1 635 706.87 787 643.45 848 769.88
Skrundas novads 0621200 1 996 585.39 965 534.37 1 031 636.1
Smiltenes novads 0941600 6 210 655.25 3 031 589.32 3 179 720.35
Stopiņu novads 0809600 5 622 895.12 2 874 782.04 2 748 1016.34
Strenču novads 0941800 1 484 629.66 760 596.52 724 666.79
Talsu novads 0880200 13 911 623.41 6 875 557.69 7 036 689.77
Tērvetes novads 0468900 1 641 654.12 775 599.67 866 704.5
Tukuma novads 0900200 14 317 666.62 7 177 613 7 140 723.34
Vaiņodes novads 0649300 1 097 575.49 519 469.71 578 673.68
Valkas novads 0940200 3 841 615.52 1 948 579.51 1 893 655.33
Valmiera 0250000 12 790 738.61 6 835 660.94 5 955 831
Varakļānu novads 0701800 1 419 556.23 712 556.16 707 556.3
Vārkavas novads 0769101 719 536.42 333 509.24 386 563.22
Vecpiebalgas novads 0429300 1 740 605.52 807 524.91 933 677.44
Vecumnieku novads 0409500 4 028 658.87 1 855 607.74 2 173 703.64
Ventspils 0270000 17 889 790.07 9 207 650.01 8 682 942.85
Ventspils novads 0980200 5 452 653.97 2 474 542.22 2 978 748.67
Viesītes novads 0561800 1 761 583.61 802 519.28 959 640.17
Viļakas novads 0381600 1 922 593.34 963 547.07 959 643.03
Viļānu novads 0781800 2 492 533.52 1 210 494.26 1 282 572.83
Zilupes novads 0681801 1 156 473.9 537 454.31 619 491.81


Informācijas avots: Labklājības ministrija

Piezīme: Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta 5.punktu, tās personas, kurām nav norādīta dzīvesvieta, tiek piesaistītas pie novada, kura administratīvajā teritorijā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Tāpēc personu skaits pa pagastiem var būt mazāks nekā novadā kopumā.

 

  Kopā Ārvalstis
Personu skaits 99 70 45 41
Vidējā iemaksu alga, EUR 743,11 466,45
Sieviešu skaits skaits 50 92 05 21
Vidējā iemaksu alga, kura veicama par sievietēm, EUR 674,86 614,56
Vīriešu skaits 48 78 40 20
Vidējā iemaksu alga, kura veicama par vīriešiem, EUR 817,54 338,83

 

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

 

Adrese
Hipersaite
Uz augšu