Kods Pašvaldība Meža zemes platība (ha) Meža platība (ha)
0010000 Rīga 61626.09 53483.3
0050000 Daugavpils 1083.31 1069.35
0090000 Jelgava 685.31 670.22
0110000 Jēkabpils 82.36 81.28
0130000 Jūrmala 1428.97 1423.31
0170000 Liepāja 1277.93 1101.42
0210000 Rēzekne 7.8 7.8
0250000 Valmiera 275.16 271.76
0270000 Ventspils 960.8 795.91
0320200 Aizkraukles novads 224.94 224.76
0321000 Jaunjelgavas novads 439.6 406.78
0321400 Pļaviņu novads 227.34 219.85
0326100 Kokneses novads 501.71 478.51
0327100 Neretas novads 281.24 278.47
0328200 Skrīveru novads 130.97 127.65
0360200 Alūksnes novads 938.99 908.96
0360800 Apes novads 192.71 184.88
0380200 Balvu novads 653.68 447.73
0381600 Viļakas novads 247.81 245.2
0384400 Baltinavas novads 11.06 9.83
0387500 Rugāju novads 209.07 207.83
0400200 Bauskas novads 185.85 183.08
0406400 Iecavas novads 8.27 8.16
0407700 Rundāles novads 9.35 9.11
0409500 Vecumnieku novads 170.73 163.35
0420200 Cēsu novads 293.19 290.12
0421200 Līgatnes novads 630.73 623.5
0424701 Amatas novads 201.7 195.81
0425700 Jaunpiebalgas novads 182.1 172.57
0427300 Priekuļu novads 560.43 553.92
0427500 Pārgaujas novads 99.82 98.24
0427700 Raunas novads 80.37 76.97
0429300 Vecpiebalgas novads 222.03 217.45
0440200 Daugavpils novads 1115.18 1063.46
0440801 Ilūkstes novads 610.33 600.99
0460200 Dobeles novads 334.98 307.01
0460800 Auces novads 208.19 203.72
0468900 Tērvetes novads 87.68 84.77
0500200 Gulbenes novads 365.47 340.51
0540200 Jelgavas novads 538.92 481.87
0546701 Ozolnieku novads 22.94 22.5
0560200 Jēkabpils novads 711.29 681.82
0560800 Aknīstes novads 161.19 152.86
0561800 Viesītes novads 388.6 368.27
0566900 Krustpils novads 276.71 265.74
0568700 Salas novads 46.01 42.91
0600202 Krāslavas novads 465.36 449.48
0601000 Dagdas novads 778.81 770.44
0604300 Aglonas novads 193.68 191.31
0620200 Kuldīgas novads 358.33 336.83
0621200 Skrundas novads 115.6 106.61
0624200 Alsungas novads 121.24 116.52
0640600 Aizputes novads 287.81 283.8
0640801 Durbes novads 48.13 45.66
0641000 Grobiņas novads 92.53 88.02
0641401 Pāvilostas novads 323.49 306.9
0641600 Priekules novads 295.05 270.85
0647900 Nīcas novads 282.28 281.88
0648500 Rucavas novads 195.38 180.31
0649300 Vaiņodes novads 284.84 266.47
0660200 Limbažu novads 441.17 409.34
0661000 Alojas novads 934.68 893.39
0661400 Salacgrīvas novads 379.62 364.74
0680200 Ludzas novads 235.78 233.98
0681000 Kārsavas novads 111.78 108.77
0681801 Zilupes novads 94.64 91.4
0684901 Ciblas novads 97.91 90.9
0700200 Madonas novads 1499.54 1474.15
0700800 Cesvaines novads 32.12 31.96
0701400 Lubānas novads 86.57 84.93
0701800 Varakļānu novads 49.92 48.53
0705500 Ērgļu novads 636.73 618.95
0740202 Ogres novads 544.35 533.34
0740600 Ikšķiles novads 48.51 47.74
0741001 Ķeguma novads 163.29 159.99
0741401 Lielvārdes novads 298.59 295.36
0760202 Preiļu novads 61.61 60.87
0761201 Līvānu novads 109.19 106.34
0766300 Riebiņu novads 413.83 401.23
0769101 Vārkavas novads 53.64 51.23
0780200 Rēzeknes novads 1471.92 1435.4
0781800 Viļānu novads 144.41 103.73
0800600 Baldones novads 167.96 146.8
0800800 Ķekavas novads 436.81 415.74
0801000 Olaines novads 516.05 508.3
0801200 Salaspils novads 468.7 392.38
0801400 Saulkrastu novads 150.1 143.83
0801601 Siguldas novads 129.61 120.75
0801800 Inčukalna novads 56.76 54.98
0804400 Ādažu novads 213.08 210.46
0804900 Babītes novads 35.83 31.15
0805200 Carnikavas novads 78.67 72.95
0806000 Garkalnes novads 137.79 136.57
0806900 Krimuldas novads 285.21 277.93
0807400 Mālpils novads 205.12 202.5
0807600 Mārupes novads 25.52 25.24
0808400 Ropažu novads 115.11 114.87
0809200 Sējas novads 36.38 35.76
0809600 Stopiņu novads 261.1 258.93
0840200 Saldus novads 1012.55 945.85
0840601 Brocēnu novads 747.02 707.07
0880200 Talsu novads 568.06 552.39
0885100 Dundagas novads 200.93 198.75
0887600 Mērsraga novads 12.44 11.2
0888301 Rojas novads 3.82 3.66
0900200 Tukuma novads 905.85 822.3
0901201 Kandavas novads 157.17 146.97
0905100 Engures novads 50.1 49.83
0905700 Jaunpils novads 24.53 24.04
0940200 Valkas novads 101.45 97.61
0941600 Smiltenes novads 651.71 628.08
0941800 Strenču novads 118.48 113.56
0960200 Kocēnu novads 572.77 444.87
0961000 Mazsalacas novads 1482.6 934.63
0961600 Rūjienas novads 380.33 369.95
0964700 Beverīnas novads 279.69 275.09
0967101 Burtnieku novads 795.85 694.67
0967300 Naukšēnu novads 36.53 36.01
0980200 Ventspils novads 469.31 435.05


Datu avots: Valsts meža dienests

Meža valsts reģistrā tiek uzturēti dati tikai par inventarizētajiem mežiem (t.i, ja mežs dabā ir, bet nav veikta meža inventarizācija, tad Meža valsts reģistrā šo platību nebūs). Īpašnieku  datus saņem no VZD. Ja VZD Kadastra reģistrā pašvaldība ir reģistrēta kā konkrētā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, tad konkrētais īpašums ir pašvaldības sadaļā.

 

Atbildīgais par datiem: Sniedze Sproģe

Adrese
Hipersaite
Uz augšu