ATVK Nosaukums Pārskata periodā (2014.gadā) ieturētās IIN summas (pēc pārskatiem) Pārskata periodā (2014.gadā) pēc pārskatiem iemaksātās IIN summas Pārskata periodā (2014.gadā) atmaksātais IIN pēc gada ienākumu deklarāciju datiem Pēc pārskatiem iemaksātās IIN summas pēc atmaksām pārskata periodā (2014.gadā) Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2016.gadā (%)
0010000 Rīga 611 619 561 589 159 305 19 697 023 569 462 281 41.401589814507
0050000 Daugavpils 46 225 920 45 042 813 2 125 440 42 917 372 3.1202197279771
0090000 Jelgava 43 098 522 41 747 865 2 110 264 39 637 602 2.8817707152965
0110000 Jēkabpils 14 260 448 14 017 730 548 259 13 469 471 0.97927034266904
0130000 Jūrmala 58 692 726 54 142 351 1 685 791 52 456 561 3.8137469149359
0170000 Liepāja 41 429 670 41 055 804 1 810 311 39 245 493 2.8532632561256
0210000 Rēzekne 16 245 761 15 954 150 791 425 15 162 725 1.1023748660537
0250000 Valmiera 18 364 045 18 064 222 738 629 17 325 593 1.2596218080802
0270000 Ventspils 31 677 269 31 515 964 1 166 127 30 349 836 2.2065227310397
0320200 Aizkraukles novads 5 935 837 5 936 195 266 122 5 670 073 0.41223108916325
0321000 Jaunjelgavas novads 2 967 698 2 918 433 126 043 2 792 390 0.20301502897608
0321400 Pļaviņu novads 2 830 120 2 800 277 125 472 2 674 805 0.19446622164099
0326100 Kokneses novads 3 124 865 3 108 209 144 458 2 963 751 0.21547343909543
0327100 Neretas novads 2 365 850 1 615 805 64 291 1 551 514 0.11279965908656
0328200 Skrīveru novads 2 317 343 2 210 878 87 420 2 123 458 0.15438169099778
0360200 Alūksnes novads 7 654 010 7 520 229 408 474 7 111 756 0.51704563236007
0360800 Apes novads 1 527 146 1 518 923 74 031 1 444 892 0.10504794803205
0380200 Balvu novads 5 864 207 5 778 614 288 996 5 489 618 0.39911140787531
0381600 Viļakas novads 1 919 973 1 907 550 90 159 1 817 392 0.13212973936117
0384400 Baltinavas novads 464 361 452 599 21 437 431 161 0.03134670217201
0387500 Rugāju novads 724 481 713 820 39 556 674 265 0.049021027205438
0400200 Bauskas novads 14 603 413 14 240 835 726 735 13 514 100 0.98251501005585
0406400 Iecavas novads 5 956 610 5 752 547 225 222 5 527 325 0.40185283486864
0407700 Rundāles novads 1 604 866 1 588 638 83 967 1 504 671 0.10939399682523
0409500 Vecumnieku novads 4 582 329 4 560 709 206 132 4 354 577 0.31659060888095
0420200 Cēsu novads 11 977 683 11 893 315 530 625 11 362 690 0.8261011370043
0421200 Līgatnes novads 1 938 058 1 873 527 93 315 1 780 212 0.12942663627577
0424701 Amatas novads 3 334 833 3 115 398 131 495 2 983 904 0.21693860935996
0425700 Jaunpiebalgas novads 1 104 794 1 088 114 55 793 1 032 321 0.075052753053934
0427300 Priekuļu novads 5 038 690 4 942 207 225 758 4 716 449 0.34289979900862
0427500 Pārgaujas novads 2 279 081 2 243 007 94 379 2 148 628 0.15621161852382
0427700 Raunas novads 1 520 837 1 510 735 76 250 1 434 485 0.10429130440189
0429300 Vecpiebalgas novads 1 929 739 1 901 685 95 506 1 806 179 0.13131455531276
0440200 Daugavpils novads 8 490 221 8 367 947 390 921 7 977 027 0.57995339990874
0440801 Ilūkstes novads 3 040 050 3 031 332 140 142 2 891 191 0.21019809387895
0460200 Dobeles novads 13 520 217 13 433 489 567 089 12 866 400 0.93542525393161
0460800 Auces novads 3 622 406 3 577 453 176 440 3 401 014 0.24726373543075
0468900 Tērvetes novads 1 859 262 1 826 953 93 803 1 733 150 0.12600509496234
0500200 Gulbenes novads 11 251 877 11 113 444 535 148 10 578 296 0.7690733815021
0540200 Jelgavas novads 13 719 714 12 676 859 563 068 12 113 791 0.88070835817465
0546701 Ozolnieku novads 7 407 049 7 243 204 279 046 6 964 158 0.5063148901544
0560200 Jēkabpils novads 2 003 855 1 921 812 71 530 1 850 282 0.13452094750262
0560800 Aknīstes novads 1 401 656 1 394 336 48 634 1 345 701 0.097836449731046
0561800 Viesītes novads 1 856 345 1 832 435 81 194 1 751 242 0.12732043970711
0566900 Krustpils novads 2 562 511 2 539 582 130 362 2 409 219 0.17515734736389
0568700 Salas novads 1 909 221 1 886 688 92 623 1 794 066 0.13043386590316
0600202 Krāslavas novads 6 231 032 6 100 798 307 849 5 792 949 0.42116451911489
0601000 Dagdas novads 2 607 875 2 562 213 130 231 2 431 982 0.1768122788806
0604300 Aglonas novads 1 133 521 1 132 231 54 474 1 077 756 0.078356072094508
0620200 Kuldīgas novads 11 024 322 10 815 126 543 561 10 271 565 0.74677312384203
0621200 Skrundas novads 2 288 533 2 274 170 98 832 2 175 338 0.15815352241198
0624200 Alsungas novads 836 160 733 889 21 797 712 092 0.051771187277553
0640600 Aizputes novads 4 559 817 4 362 757 189 923 4 172 834 0.30337732108618
0640801 Durbes novads 1 598 664 1 393 938 54 973 1 338 965 0.097346683375956
0641000 Grobiņas novads 7 500 624 5 156 750 202 894 4 953 856 0.36015996803168
0641401 Pāvilostas novads 1 409 306 1 341 485 64 930 1 276 555 0.092809287679182
0641600 Priekules novads 2 404 988 2 391 708 102 962 2 288 746 0.1663986087962
0647900 Nīcas novads 2 239 361 2 193 027 81 277 2 111 750 0.15353044555735
0648500 Rucavas novads 745 350 724 490 33 728 690 762 0.050220418736531
0649300 Vaiņodes novads 1 087 803 1 111 879 52 192 1 059 686 0.077042331176893
0660200 Limbažu novads 9 532 310 9 406 820 518 886 8 887 934 0.64617903581306
0661000 Alojas novads 2 213 366 2 170 341 105 966 2 064 375 0.15008618093577
0661400 Salacgrīvas novads 4 802 743 4 742 070 268 574 4 473 497 0.32523641431565
0680200 Ludzas novads 5 470 589 5 377 033 282 522 5 094 511 0.37038598815767
0681000 Kārsavas novads 2 085 557 2 100 145 124 044 1 976 101 0.14366840186315
0681801 Zilupes novads 1 127 476 1 015 220 60 769 954 451 0.069391373329548
0684901 Ciblas novads 939 332 933 307 42 169 891 138 0.064788329046756
0700200 Madonas novads 12 481 516 12 315 921 586 347 11 729 575 0.85277473760039
0700800 Cesvaines novads 1 364 167 1 334 705 74 658 1 260 048 0.091609184386173
0701400 Lubānas novads 1 321 793 1 315 569 65 117 1 250 452 0.090911532659599
0701800 Varakļānu novads 1 307 694 1 283 904 59 935 1 223 970 0.088986202863772
0705500 Ērgļu novads 1 371 078 1 347 903 62 450 1 285 453 0.093456224006408
0740202 Ogres novads 26 151 605 24 216 218 1 095 265 23 120 953 1.680961583481
0740600 Ikšķiles novads 10 888 363 9 889 981 316 621 9 573 361 0.6960115893813
0741001 Ķeguma novads 3 896 740 3 820 541 148 690 3 671 852 0.26695445943375
0741401 Lielvārdes novads 6 854 883 6 760 080 271 343 6 488 737 0.47175032908269
0760202 Preiļu novads 5 410 341 5 116 564 224 430 4 892 134 0.35567258542372
0761201 Līvānu novads 5 168 801 5 102 119 280 378 4 821 741 0.3505548093186
0766300 Riebiņu novads 1 558 978 1 580 266 74 022 1 506 244 0.10950838983352
0769101 Vārkavas novads 544 211 538 444 37 886 500 558 0.03639201742436
0780200 Rēzeknes novads 9 696 968 9 583 916 470 137 9 113 779 0.6625986227379
0781800 Viļānu novads 2 226 389 2 213 832 114 498 2 099 334 0.15262778822329
0800600 Baldones novads 4 103 688 4 078 607 154 510 3 924 097 0.2852934137852
0800800 Ķekavas novads 23 432 896 22 991 600 741 233 22 250 367 1.6176674244529
0801000 Olaines novads 15 095 266 14 607 318 567 036 14 040 282 1.0207699803229
0801200 Salaspils novads 18 047 742 17 809 453 629 452 17 180 002 1.2490368774643
0801400 Saulkrastu novads 4 716 118 4 660 136 154 810 4 505 326 0.32755052242886
0801601 Siguldas novads 14 768 454 13 817 602 482 294 13 335 307 0.96951622723649
0801800 Inčukalna novads 5 514 501 5 512 195 191 280 5 320 915 0.38684623057417
0804400 Ādažu novads 10 286 137 10 256 467 317 212 9 939 255 0.72261318715323
0804900 Babītes novads 11 566 614 10 638 039 320 287 10 317 752 0.75013103843858
0805200 Carnikavas novads 6 637 458 6 582 143 184 545 6 397 598 0.46512428003996
0806000 Garkalnes novads 9 974 403 9 842 658 274 124 9 568 534 0.69566067112701
0806900 Krimuldas novads 3 374 678 3 313 024 140 971 3 172 053 0.23061762936742
0807400 Mālpils novads 2 442 330 2 245 316 89 412 2 155 905 0.1567406430198
0807600 Mārupes novads 21 333 014 20 725 328 610 787 20 114 541 1.4623865375087
0808400 Ropažu novads 4 860 273 4 547 660 143 416 4 404 245 0.32020159664277
0809200 Sējas novads 1 692 001 1 670 951 53 071 1 617 880 0.11762465894345
0809600 Stopiņu novads 12 889 474 9 693 493 304 756 9 388 738 0.68258895125054
0840200 Saldus novads 13 703 611 13 596 787 694 324 12 902 463 0.9380471325502
0840601 Brocēnu novads 3 132 104 3 111 400 167 708 2 943 692 0.21401509491121
0880200 Talsu novads 16 898 585 16 283 473 801 694 15 481 779 1.1255710342137
0885100 Dundagas novads 2 146 919 2 096 126 103 650 1 992 476 0.14485885820124
0887600 Mērsraga novads 974 713 968 213 55 991 912 222 0.066321220658516
0888301 Rojas novads 2 184 419 2 133 518 115 697 2 017 821 0.14670156836059
0900200 Tukuma novads 17 777 851 17 450 394 821 724 16 628 670 1.2089534475438
0901201 Kandavas novads 4 014 587 3 954 784 182 956 3 771 828 0.27422302082898
0905100 Engures novads 4 816 265 4 745 209 202 408 4 542 801 0.33027505470983
0905700 Jaunpils novads 1 320 389 1 294 793 49 523 1 245 270 0.090534820124397
0940200 Valkas novads 4 453 524 4 425 174 225 086 4 200 089 0.30535885026515
0941600 Smiltenes novads 7 636 913 7 517 659 354 816 7 162 843 0.52075983941324
0941800 Strenču novads 1 670 940 1 637 481 87 709 1 549 772 0.11267303307929
0960200 Kocēnu novads 3 619 970 3 404 177 144 531 3 259 646 0.23698592462872
0961000 Mazsalacas novads 1 436 913 1 411 065 62 762 1 348 304 0.098025680251664
0961600 Rūjienas novads 2 549 201 2 528 554 101 791 2 426 763 0.17643287124691
0964700 Beverīnas novads 1 956 357 1 970 930 85 248 1 885 682 0.13709464805495
0967101 Burtnieku novads 4 196 733 4 084 979 178 997 3 905 981 0.28397639105626
0967300 Naukšēnu novads 1 072 139 1 072 837 41 416 1 031 421 0.074987346568752
0980200 Ventspils novads 7 085 981 7 059 548 290 045 6 769 503 0.49216286182266


Datu avots: Finanšu ministrija (FM)
Paskaidrojums:
Tabulā atspoguļots katras pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2016. gadā.
Atbilstoši Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumiem Nr.785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”, kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo IIN ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos IIN ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.

Adrese
Hipersaite
Uz augšu