Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods Nodokļu maksātāja nosaukums(* PVN grupas dalībnieks) Nodokļu maksātāja uzņēmējdarbības formas nosaukums ATVK kods ATVK nosaukums Pašvaldība Pašvaldības ATVK Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (EUR) Tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (EUR) Tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EUR) Vidējais darbinieku skaits, cilv.
40002080602 SIA "ISP Renewal" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 800 807 Baloži Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002080636 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOTOS 7" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002080655 IK "M PRO" individuālais komersants 801 211 Salaspils Salaspils novads 801 200 960 270 590 0
40002080797 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Demgals" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 7 380 2 190 4 520 6
40002080871 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALVE K" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 1 980 720 1 200 1
40002080886 Individuālais komersants "AK un CO" individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 180 180 1 330 5
40002081044 Individuālais komersants "FRV 99" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 -100 0 0 0
40002081114 IK "SERKISS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002081133 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUTA R" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 840 282 Rubas pag. Saldus novads 840 200 1 880 210 1 430 1
40002081167 IK "GLOBATEKS" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002081171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DILANS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 2 760 700 2 040 3
40002081186 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NATIKS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002081241 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRUMIŅŠ" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 400 0 0 1
40002081294 IK "ZOOLATS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 3
40002081307 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NA 22" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002081415 Individuālais komersants "ELFS LS" individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002081523 SIA "MS-autocentrs" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002081699 SIA "GRANDS AUTO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 6 840 1 990 3 500 2
40002081716 Individuālais komersants "Konditoreja Vāverīte" individuālais komersants 808 400 Ropažu nov. Ropažu novads 808 400 6 960 1 520 3 210 3
40002081735 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltmedika" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 61 530 7 920 14 130 4
40002081769 SIA "RIO LUKSS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 9 100 2 380 5 970 5
40002081792 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRANO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 60 250 5 540 9 280 7
40002081909 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķēniņpils" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 1 430 0 0 3
40002082016 Individuālais komersants "TEMPS PLUSS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002082020 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKTORĀTS ANIMA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 19 480 5 790 10 520 8
40002082054 IK "RS lab9.pro" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 9 630 0 0 4
40002082124 SIA "STUDIJA NATURALS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 38 470 11 610 22 640 13
40002082143 IK "OĻEGA NESANA DAUDZNOZARU UZŅĒMUMS "CELME"" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 1
40002082158 Individuālais komersants "NI AUTO" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 80 0 0 0
40002082213 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūri S" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 900 254 Irlavas pag. Tukuma novads 900 200 50 0 0 0
40002082228 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "1. VARIANTS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 4 850 790 1 320 3
40002082285 IK "SIMSON & MAGIC" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002082336 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FINĒZIJA KI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 1
40002082444 SIA "PASTA BIZNESA CENTRS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 -6 050 0 0 1
40002082482 IK Berzins individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 6 950 0 0 2
40002082641 IK "JAUNVITA" individuālais komersants 801 080 Olaines pag. Olaines novads 801 000 17 750 980 2 110 2
40002082694 SIA "TEHNO GRUPA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002082726 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alona" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 1 240 300 930 2
40002082868 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALERIS T" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002082887 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMIC" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 11 910 5 520 9 870 4
40002083045 IK "OMIĶI un E" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 50 0 30 0
40002083079 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imtreks" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 2 410 780 1 640 1
40002083083 SIA "ODRI UN KO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 2 080 660 1 420 1
40002083242 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SADANS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 17 840 4 680 9 560 8
40002083261 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Montāžnieks 2" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002083276 SIA "TANKS AG" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 8 170 0 0 2
40002083399 IK "KONNI" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 50 0 0 0
40002083505 IK "Āboliņš 2003" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 5 000 1 420 3 000 3
40002083651 Individuālais komersants "ALKORNS PLUSS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002083670 SIA "GIERTIŅI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 800 625 Baldones pag. Baldones novads 800 600 840 0 0 0
40002083717 IK Komunikāciju aģentūra "Tauriņš" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002083721 IK "Saflora" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 3 330 0 0 2
40002083806 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RL AUTO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 3 640 1 180 2 450 1
40002083844 Individuālais komersants "DZĪPARIŅŠ" individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002083897 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SV REISS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 230 0 0 0
40002083914 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Regejs" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 741 413 Lielvārde Lielvārdes novads 741 401 0 0 0 0
40002083933 IK "BERGE" individuālais komersants 741 413 Lielvārde Lielvārdes novads 741 401 0 0 0 0
40002083948 SIA "JJS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 800 807 Baloži Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002083952 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALSA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002084089 Individuālais komersants "RGS AUTO" individuālais komersants 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 11 350 1 600 4 760 3
40002084106 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīga Rekords" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 805 200 Carnikavas nov. Carnikavas novads 805 200 0 0 0 0
40002084144 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MONO EKS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084182 SIA "Business Profit" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 28 560 6 470 9 810 6
40002084229 SIA "KLIA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084233 Individuālais komersants "RADA S" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084290 "ATPŪTA R" SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 12 960 2 250 6 480 6
40002084303 IK "AKĀCIJA 2000" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084426 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVETA I" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084549 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIZENTE" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 741 084 Rembates pag. Ķeguma novads 741 001 460 140 260 2
40002084638 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIGO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084661 IK "INESES SALONS" individuālais komersants 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084676 Individuālais komersants "Lusita" individuālais komersants 741 084 Rembates pag. Ķeguma novads 741 001 70 30 40 1
40002084680 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARGITA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 11 790 1 890 3 200 2
40002084727 IK "Zvērināts mērnieks Aleksandrs Mitulis" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084750 SIA "SVENSENS A" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084784 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CON STO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 1 640 1 600 3 950 5
40002084801 IK "VALENTS-V" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 280 20 250 1
40002084820 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIEDRAS J.R." sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 60 0 0 0
40002084854 G & A pilnsabiedrība līgumsabiedrība ar pilnu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002084939 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aye Deal" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 90 0 0 2
40002085008 SIA "Westbūve" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 801 009 Olaine Olaines novads 801 000 10 900 7 980 14 420 9
40002085084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽENIJA UN KO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002085101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZOOEKSPERTS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 90 0
40002085135 IK "ANNIKA 1" individuālais komersants 801 694 Siguldas pag. Siguldas novads 801 601 50 50 0 0
40002085239 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALVSTRE" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 740 252 Krapes pag. Ogres novads 740 202 30 170 4 400 10 630 8
40002085243 SIA "RUMBA AG" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 808 400 Ropažu nov. Ropažu novads 808 400 1 530 320 1 200 2
40002085332 SIA "Arhitekta Raimonda Dimsona projektēšanas birojs" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 12 890 3 870 2 060 2
40002085366 SIA "OSĪTIS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002085417 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOZ" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002085614 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CINTAMANI BALTIC" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 663 370 98 670 143 130 54
40002085807 IK "SALONS NIKOLETA" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 270 20 240 1
40002085830 DZOKA, IK individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 2 180 0 0 0
40002085845 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LURI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 50 0 0 0
40002085864 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Esi vesels" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 900 280 Slampes pag. Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002086126 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBUSA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 4
40002086357 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAKAVS PLUS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 50 0 0 0
40002086427 IK "ART PRESE" individuālais komersants 801 211 Salaspils Salaspils novads 801 200 0 0 0 0
40002086446 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH M.O.B." sabiedrība ar ierobežotu atbildību 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002086450 SIA "LIBLEINA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 133 330 29 810 55 200 18
40002086501 IK "KRIS UN LEO" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 1 000 440 1 570 2
40002086520 IK "SB TRANSPORTS" individuālais komersants 807 400 Mālpils nov. Mālpils novads 807 400 45 220 23 210 48 660 25
40002086569 "KSENIJA M" SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002086588 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTURS 2000" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002086709 Individuālais komersants "ATOLS 2" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 5 340 170 710 1
40002086785 SIA "LOTTAM TRADE" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002086855 Individuālais komersants "VĪLENDA" individuālais komersants 380 258 Kubulu pag. Balvu novads 380 200 0 0 0 0
40002086874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Janda A" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 741 448 Jumpravas pag. Lielvārdes novads 741 401 0 0 0 0
40002086889 SIA "Kanada.lv" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002086893 A.Bormaņa autoskola "AĢIS un KO" Individuālais komersants individuālais komersants 905 150 Engures pag. Engures novads 905 100 0 0 0 0
40002086925 "MNETS" IK individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 1
40002086959 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIŠU DĀRZS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 15 130 3 090 9 420 7
40002086978 IK "Liaga" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002087051 IK "PAIDEIJA" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 10 100 3 840 6 240 7
40002087066 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRONZE & Ko" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 11 880 750 2 090 4
40002087102 Individuālais komersants "AMARILLIS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002087140 SIA "ALFA SISTĒMAS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 720 10 20 0
40002087174 IK "TALIFA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 50 0 0 0
40002087210 "RB NAMNIEKS" SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 57 720 11 440 22 290 7
40002087329 IK "ILORS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 8 630 0 0 5
40002087418 IK "KVL" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 50 50 0 0
40002087437 IK "Ivetas Pērles privātaptieka" individuālais komersants 900 254 Irlavas pag. Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002087460 Individuālais komersants "N.T.BIZNESS" individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002087494 SIA "BOSS L" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 2 020 550 1 610 2
40002087507 Individuālais komersants "VERSIJA TEV" individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 2 930 0 0 3
40002087511 Ogres pilsētas Genādija Gubanova individuālais komersants "GEROSS" individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002087579 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JR TRANSPORTS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 6 050 1 240 2 290 2
40002087583 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baira" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002087598 IK "Autogāze 66" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 420 0 0 0
40002087600 IK "LIRUS" individuālais komersants 740 605 Ikšķile Ikšķiles novads 740 600 0 0 0 2
40002087719 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRES SAIME" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002087742 Individuālais komersants "VEIBOLIS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 14 390 2 520 5 140 4
40002087757 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETA UN KO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 16 970 2 590 5 660 6
40002087776 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKSELENCE K" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 200 50 80 2
40002087795 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANI TRANSPORTS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 50 0 0 0
40002087831 IK "Noraga" individuālais komersants 905 182 Smārdes pag. Engures novads 905 100 10 180 1 980 3 840 5
40002087846 IK J.Branta Rīgas pilsētas uzņēmums "Auto Priedes" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 -630 860 1 640 2
40002087916 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀRIŅŠ" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 16 310 2 770 3 800 2
40002087935 IK "Konstants Steils" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002088112 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.Gādiga autotransporta pakalpojumi" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 741 433 Lielvārdes pag. Lielvārdes novads 741 401 7 080 0 0 3
40002088324 IK "GENIRAS" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 480 470 20 0
40002088396 SIA "NARVO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 50 0 0 0
40002088517 Individuālais komersants "VIKRI" individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002088610 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROLLKONS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 24 900 1 310 2 050 2
40002088682 IK "M CENTRS" individuālais komersants 806 000 Garkalnes nov. Garkalnes novads 806 000 3 030 0 0 0
40002088714 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMIRA N" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 530 110 160 1
40002088729 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jonis" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 801 864 Inčukalna pag. Inčukalna novads 801 800 0 0 0 0
40002088767 SIA "NaMana" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 300 110 180 1
40002088818 IK "ALDITRANS" individuālais komersants 741 413 Lielvārde Lielvārdes novads 741 401 -140 0 0 0
40002088926 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EPONA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 1
40002088979 IK "LEPENS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 880 0 0 0
40002089014 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kadeks" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 13 580 2 570 5 300 6
40002089090 Individuālais komersants "Sirmais vējš" individuālais komersants 801 864 Inčukalna pag. Inčukalna novads 801 800 0 0 0 0
40002089137 SIA "Brīze MS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 905 166 Lapmežciema pag. Engures novads 905 100 0 0 0 0
40002089279 IK "Pro Art" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 0 0 0 0
40002089300 Individuālais komersants "Klaids un Ko" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089334 IK "Regis" individuālais komersants 801 615 Sigulda Siguldas novads 801 601 4 400 650 3 650 3
40002089349 IK "MARANA" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 2 790 850 1 840 4
40002089423 IK "Friesia" individuālais komersants 740 605 Ikšķile Ikšķiles novads 740 600 100 0 0 0
40002089457 IK "Aulynx" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089461 Individuālais komersants "NARCISE UN TULPE" individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002089476 Individuālais komersants "JAUNZEMES BIROJS" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089495 IK "PADRENT" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002089688 IK "MACKEVIČA JPM" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002089705 IK "Jomas 80" individuālais komersants 801 615 Sigulda Siguldas novads 801 601 0 0 0 0
40002089762 IK "Nada" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089781 Individuālais komersants "TORRENT" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 40 0 0 0
40002089809 Individuālais komersants "Edīte Pluss" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089813 Individuālais komersants "MAREKS ZAIKOVSKIS" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089917 Individuālais komersants "LIJA T" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089921 Individuālais komersants Valērijs Jackins individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089940 Individuālais komersants "J.V.K." individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002089955 Individuālais komersants "DANIT" individuālais komersants 90 000 Jelgava Jelgava 90 000 0 0 0 0
40002089993 IK "PVM SERVISS" individuālais komersants 801 413 Saulkrasti Saulkrastu novads 801 400 0 0 0 0
40002090009 IK "MIHAILS FIRST LANDSCAPE" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090013 IK "Šoldris" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090047 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INKAELS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090066 Individuālais komersants "SAMORAINA" individuālais komersants 801 694 Siguldas pag. Siguldas novads 801 601 0 0 0 0
40002090085 IK Ilgmārs Stopiņš individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090121 IK "DAR un VI" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090155 IK "Tornis 1006" individuālais komersants 761 211 Līvāni Līvānu novads 761 201 0 0 0 0
40002090174 INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "WESS SL" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090189 IK "TASVA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090193 Individuālais komersants "3D POINT" individuālais komersants 807 600 Mārupes nov. Mārupes novads 807 600 8 400 30 420 1
40002090206 Individuālais komersants "AUSTRUM" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090210 IK "Roderts" individuālais komersants 885 150 Dundagas pag. Dundagas novads 885 100 -1 810 0 0 0
40002090244 INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "GERIKA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090329 Individuālais komersants "IR-ROTONI" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002090348 Individuālais komersants "LIVADIA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090418 Individuālais komersants "AUTOFIX" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 5 220 0 0 0
40002090422 IK "Veterinārais serviss "Taurus"" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002090437 IK "Z NADEŽDA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002090460 Individuālais komersants "HASIS" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002090475 "BLESS MOTORS" IK individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 1 930 0 360 0
