Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods Nodokļu maksātāja nosaukums(* PVN grupas dalībnieks) Nodokļu maksātāja uzņēmējdarbības formas nosaukums ATVK kods ATVK nosaukums Pašvaldība Pašvaldības ATVK Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (EUR) Tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (EUR) Tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EUR) Vidējais darbinieku skaits, cilv.
40002124004 Individuālais komersants "GAIŠOS TOŅOS" individuālais komersants 806 000 Garkalnes nov. Garkalnes novads 806 000 1 930 0 0 2
40002124019 Individuālais komersants "LAKI.N" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124038 IK "BĒRZE AUTO" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002124076 IK "Transporta pārvadājumu pakalpojumi" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124080 IK "Destiny" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 160 10 10 0
40002124095 LMG 57 IK individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124131 IK "INGUNA ĒDOLFA" individuālais komersants 901 288 Vānes pag. Kandavas novads 901 201 5 300 0 0 1
40002124146 IK "IVERA" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124150 IK "B.P.N." individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124165 IK "PAVE" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124201 IK "OĻĢERTS KUBILIUSS" individuālais komersants 901 288 Vānes pag. Kandavas novads 901 201 -530 0 0 0
40002124220 IK "MIROKS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124254 IK "RAMACHANDRA" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124273 IK "MĀRA-9" individuālais komersants 805 200 Carnikavas nov. Carnikavas novads 805 200 0 0 0 0
40002124339 Individuālais komersants "TAXIM" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124396 IK "SIGITA GULBE" individuālais komersants 901 288 Vānes pag. Kandavas novads 901 201 110 60 0 0
40002124409 IK "RUNL" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 4 720 440 1 350 0
40002124428 AIR I.S. IK individuālais komersants 804 400 Ādažu nov. Ādažu novads 804 400 0 0 0 0
40002124447 Individuālais komersants "E.I.A." individuālais komersants 801 615 Sigulda Siguldas novads 801 601 0 0 0 0
40002124451 Grafiskie risinājumi IK individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 1 060 0 0 2
40002124485 Individuālais komersants "BES.S.T" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124502 "GINTO" Individuālais komersants individuālais komersants 807 600 Mārupes nov. Mārupes novads 807 600 50 0 0 0
40002124517 IK "KALINKA" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124536 IK ANITA MERGA individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124540 IK "GLOBAL ALLIANCE" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124574 Individuālais komersants "EL-DIZAINS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124593 IK "Juris Sologubovs" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002124606 IK "Aprāni" individuālais komersants 801 080 Olaines pag. Olaines novads 801 000 1 170 390 770 1
40002124610 IK "RRD nekustamie īpašumi" individuālais komersants 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124625 Individuālais komersants "LUX MĒBELES" individuālais komersants 905 150 Engures pag. Engures novads 905 100 0 0 0 0
40002124663 IK "CT Konsultants" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124682 IK "Dzinno500" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 -4 230 0 0 0
40002124697 IK "Ipasaule" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124714 IK "M.-E. Marttelli" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124767 IK "MD. METĀLS" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 110 110 0 0
40002124803 IK "ELIZABETE LOUDA" individuālais komersants 941 658 Grundzāles pag. Smiltenes novads 941 600 0 0 0 0
40002124822 IK "T.Venska" individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 90 0 0 0
40002124856 IK "Rati V.B" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124894 "EXODUS TV" IK individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002124911 Individuālais komersants "INĀRA JANSONE" individuālais komersants 900 284 Tumes pag. Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002124930 Individuālais komersants "Dmiser" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002124945 IK "Frēzija" individuālais komersants 740 288 Suntažu pag. Ogres novads 740 202 1 090 0 0 0
40002124964 "fortuna 3" IK individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125014 IK Nataļja Sergejeva "NS" individuālais komersants 804 400 Ādažu nov. Ādažu novads 804 400 250 0 250 2
40002125029 IK "NUCA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125033 Individuālais komersants "GRANI AZ" individuālais komersants 805 200 Carnikavas nov. Carnikavas novads 805 200 0 0 0 0
40002125067 IK "MET.KON.S." individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125071 "AMATNIEKS-1" IK individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002125090 IK "Svetlana un I." individuālais komersants 807 600 Mārupes nov. Mārupes novads 807 600 0 0 0 0
40002125103 IK "Dižliepas" individuālais komersants 740 605 Ikšķile Ikšķiles novads 740 600 210 20 190 0
40002125118 "Vilnis Danebergs" IK individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 500 0 0 1
40002125156 IK "Ineta" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 140 0 140 1
40002125160 IK "Adeļ" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 1
40002125207 IK "G.M.K" individuālais komersants 801 211 Salaspils Salaspils novads 801 200 0 0 0 0
40002125211 IK "Phantom" individuālais komersants 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125245 IK "MONIT" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125264 IK "SAN SAN" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 60 20 40 0
40002125283 Individuālais komersants "OffBeatIt.com" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125298 IK "Ludmila Nikolajeva" individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002125300 IK "Dižmeldri" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 -1 450 40 70 0
40002125349 IK "Būvē Lētāk" individuālais komersants 801 864 Inčukalna pag. Inčukalna novads 801 800 2 370 0 0 0
40002125372 IK "JURTA V" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 0 0 0 0
40002125391 IK "IP grupa" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125404 IK "PRO X DANCE" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125419 Individuālais komersants "BIENESTAR" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125438 IK Staljnoj individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 50 0 0 0
40002125476 IK "GATIS RIMŠA" individuālais komersants 807 600 Mārupes nov. Mārupes novads 807 600 0 0 0 0
40002125495 IK "BUGUS" individuālais komersants 741 084 Rembates pag. Ķeguma novads 741 001 0 0 0 0
40002125508 IK "RaiAnd consulting" individuālais komersants 807 600 Mārupes nov. Mārupes novads 807 600 0 0 0 0
40002125512 IK "N. Venediktova" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125531 IK "SAMAIS" individuālais komersants 741 044 Birzgales pag. Ķeguma novads 741 001 -370 0 0 0
40002125546 IK "DK-NEXT" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125550 IK "GUTE" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002125565 IK "A@D Transports" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125584 IK "COSMETOLOGY" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125620 Individuālais komersants "AIVA KOKS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125635 IK "Cry Wolf" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125673 IK "RE-DZ" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125688 "RADNABE" Individuālais komersants individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125692 IK "Vilks audio" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 2 570 0 0 0
40002125705 Individuālais komersants "L & A impērija" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125724 IK "VASVIN" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125739 "VJAČESLAVS" IK individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 370 0 0 1
40002125743 IK "Auto Andris B." individuālais komersants 740 276 Meņģeles pag. Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002125758 "VMV.LV" IK individuālais komersants 740 605 Ikšķile Ikšķiles novads 740 600 0 0 0 0
40002125762 IK "Lemart" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 460 0 0 2
40002125781 IK "Larri" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 1
40002125796 IK "Aleksejs Makarovs" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125809 Individuālais komersants "LUDMILA P." individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125813 IK "Irina Nokelainena" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125832 IK "CAMEL DRIVE" individuālais komersants 90 000 Jelgava Jelgava 90 000 0 0 0 0
40002125847 IK "VOX" individuālais komersants 806 968 Krimuldas pag. Krimuldas novads 806 900 0 0 0 0
40002125851 IK "BILDERINGS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 1 180 0 0 2
40002125866 IK "MEV" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 210 0 0 2
40002125870 IK "LAMPRADA" individuālais komersants 801 080 Olaines pag. Olaines novads 801 000 0 0 0 0
40002125921 "E & D auto" IK individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 790 0 0 0
40002125936 "VALDIS LIEPIŅŠ" IK individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125974 IK "Ainārs 79" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002125989 "Beleza" IK individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126039 Individuālais komersants "Okle" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 340 10 320 1
40002126058 IK "MARAN" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 0 0 0 0
40002126077 IK "MSJT" individuālais komersants 801 080 Olaines pag. Olaines novads 801 000 0 0 0 0
40002126081 IK "NIKA-PLUS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126096 Individuālais komersants "Auto AM" individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 4 750 20 0 0
40002126147 Individuālais komersants "Jeremejevs" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 1 600 0 0 0
40002126166 IK "Idille" individuālais komersants 130 000 Jūrmala Jūrmala 130 000 360 70 280 3
40002126170 "PILSONIS" IK individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126202 Individuālais komersants "TALEX" individuālais komersants 804 948 Babītes pag. Babītes novads 804 900 0 0 0 0
40002126217 Individuālais komersants "D un S" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 25 420 9 090 20 300 11
40002126236 IK S.Krīgertes firma "Vanagi K" individuālais komersants 900 278 Sēmes pag. Tukuma novads 900 200 -11 320 5 710 13 870 5
40002126240 IK "M-Studija" individuālais komersants 807 600 Mārupes nov. Mārupes novads 807 600 0 0 0 1
40002126306 "ALJANS TRANSPORTS" IK individuālais komersants 801 817 Vangaži Inčukalna novads 801 800 -270 0 0 0
40002126325 IK "A.L.M.D." individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 650 270 350 4
40002126344 "Diamonds.lv" IK individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126359 IK "Alisa un Aļona" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126363 IK "ADŽIJA CENTRS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126378 Individuālais komersants "STB" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126414 IK "CRA" individuālais komersants 801 211 Salaspils Salaspils novads 801 200 0 0 0 0
40002126448 IK "I/R AUTO" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126452 IK "NAILYA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126467 IK "Silent" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126518 IK "KTTC" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126522 IK "WERTUX" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002126537 IK "SEDLERE" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 2 580 400 1 490 2
40002126541 IK "ALIKS-OG" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126575 IK "VIVA FIESTA" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 2 270 0 0 1
40002126630 Individuālais komersants "IVAN TRANS" individuālais komersants 901 211 Kandava Kandavas novads 901 201 0 0 0 0
40002126664 IK "Avārijas brigāde būvniecībā "Telpa"" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126679 IK "LICSS" Vājstrāvu drošības sistēmas individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126698 IK "Zane Buša" individuālais komersants 905 166 Lapmežciema pag. Engures novads 905 100 0 0 0 0
40002126700 Individuālais komersants "KENGURU PLUS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126734 IK "LEAL MASTER" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126749 IK "Rinalds Germans" individuālais komersants 740 201 Ogre Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002126753 IK "Vītoliņi AJ" individuālais komersants 741 084 Rembates pag. Ķeguma novads 741 001 24 000 3 490 6 360 3
40002126768 Individuālais komersants "Ivars" individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 3 230 840 1 720 2
40002126772 "SP Consulting" IK individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126804 IK "MYSTERY" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126819 IK "ALEKSOID" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126823 IK "ZUŅĢI" individuālais komersants 805 200 Carnikavas nov. Carnikavas novads 805 200 6 560 870 1 610 2
40002126838 IK "MODERS" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126842 IK "Voyage" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126895 Individuālais komersants "Dzīvas Ētikas mācību centrs" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126912 "HELPS" IK individuālais komersants 900 280 Slampes pag. Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002126927 IK "JT FASHION" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126931 IK "ASG" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126946 IK "KENGURS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002126984 IK "Jelena & Vasil" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 1
40002127000 IK "autoskola Apvadceļš" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002127049 IK "Vitorio" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 2 600 0 0 4
40002127053 Individuālais komersants "GANS & K" individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002127068 "HENDA" IK individuālais komersants 800 605 Baldone Baldones novads 800 600 0 0 0 0
40002127072 Individuālais komersants "Torteks pluss" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 3 910 800 1 930 2
40002127104 "MAILORDER" IK individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127119 IK "RAICUSS" individuālais komersants 740 256 Ķeipenes pag. Ogres novads 740 202 0 0 0 0
40002127138 IK "JANEKSS" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127161 IK "DARR" individuālais komersants 801 211 Salaspils Salaspils novads 801 200 1 570 660 910 2
40002127212 Individuālais komersants "Baiba Ieviņa" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127227 IK "Guntars Upītis" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127231 IK "DABER" individuālais komersants 740 625 Tīnūžu pag. Ikšķiles novads 740 600 0 0 0 0
40002127246 IK "I.Akolovs" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127299 "Eiroklass" IK individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002127301 IK "INTERDO" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127316 IK "ProLogica" individuālais komersants 806 000 Garkalnes nov. Garkalnes novads 806 000 0 0 0 0
40002127335 IK "NORWELL" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127354 IK "GULBJI AVN" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127369 IK "CGL" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002127373 IK "BUIVIDI" individuālais komersants 900 280 Slampes pag. Tukuma novads 900 200 2 010 0 0 2
40002127439 "Edgars Eriņš" IK individuālais komersants 800 870 Ķekavas pag. Ķekavas novads 800 800 0 0 0 0
40002127443 IK "K & I" individuālais komersants 804 400 Ādažu nov. Ādažu novads 804 400 0 0 0 0
40002127462 "STUDIO 43" IK individuālais komersants 801 211 Salaspils Salaspils novads 801 200 0 0 0 0
40002127477 IK "NOLBERGS" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127496 IK "Cargo VAN" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127528 IK "X PULSS" individuālais komersants 741 413 Lielvārde Lielvārdes novads 741 401 0 0 0 0
40002127532 IK "D & L MOTO" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 2 010 610 1 390 1
40002127547 IK "Tuhbatova mēbeles" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 2 530 320 1 230 0
40002127551 Individuālais komersants "EVVIVA D'ACCORDO" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127570 IK "ZIEDKALNI 2007" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 -3 320 0 0 0
40002127585 "Andris Eglītis" IK individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 1 760 0 0 0
40002127602 IK "INKI" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127640 "Varenais šāvējs" IK individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127655 IK "INMET" individuālais komersants 905 756 Jaunpils pag. Jaunpils novads 905 700 0 0 0 0
40002127693 IK "Bricis" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 0 0 0 0
40002127710 "A1 SERVISS" IK individuālais komersants 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 1 170 0 0 0
40002127744 "mērnieks Ilze Lūkina" IK individuālais komersants 801 615 Sigulda Siguldas novads 801 601 110 0 110 0
40002127759 Individuālais komersants "IKŠE" individuālais komersants 900 284 Tumes pag. Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002127763 IK "Malva 7" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 2 280 710 1 510 1
40002127778 IK "VIŽERI" individuālais komersants 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127782 IK "Ērgļu veterinārais serviss" individuālais komersants 740 272 Mazozolu pag. Ogres novads 740 202 300 0 0 0
40002127797 IK "BIBIKA.LV" individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127829 IK "Martio-Lat" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 16 400 1 990 4 020 3
40002127833 IK "MASHA" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127848 IK "Natālija Aņisimova" individuālais komersants 804 948 Babītes pag. Babītes novads 804 900 4 180 1 430 2 730 4
40002127852 IK "Rimants Ģībietis" individuālais komersants 900 201 Tukums Tukuma novads 900 200 0 0 0 0
40002127867 IK "NOVUS ORDO SECLORUM" individuālais komersants 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127871 IK "PolaNa pluss" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 100 120 480 1
40002127918 IK "Stock A" individuālais komersants 809 600 Stopiņu nov. Stopiņu novads 809 600 0 0 0 0
40002127922 "Partyservice" IK individuālais komersants 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
40002127937 IK "1. Finanšu Mācību Centrs" individuālais komersants 400 201 Bauska Bauskas novads 400 200 0 0 0 0
40002127956 IK "Barista serviss" individuālais komersants 805 200 Carnikavas nov. Carnikavas novads 805 200 0 0 0 0
40002127960 IK "Projektu Vaditajs" individuālais komersants 10 096 Ziemeļu rajons Rīga 10 000 0 0 0 0


Informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) apmēra kopsummām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummām un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummām, kā arī vidējo nodarbināto personu skaitu ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.

Primāro datu tabula, kas domāta pašvaldībām, analizējot savā teritorijā reģistrēto uzņēmumu ieguldījumu labklājībā un ekonomikā. Par galveno rādītāju izvēlēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) uz vienu darbinieku, kas atskaites gadā saņēmis atalgojumu. Katrā teritorijā (ATVK kods ļauj sakārtot ieņēmumus pa Rīgas priekšpilsētām un rajoniem, pa pagastiem, novadu pilsētām un republikas pilsētām) reģistrētie uzņēmumi sakārtoti pēc nodokļa iemaksas uz vienu darbinieku, kurš saņēmis algu. Tabulā redzami arī kopējie nodokļa maksājumi un sociālā nodokļa maksājumi, darbinieku skaits.

Aprakstītā pieeja galvgalā novieto tos, kas maksā lielākas algas. Pamatā tie ir nelieli uzņēmumi, kas apgroza lielu naudu.

Svarīgi arī, ka saistība starp juridisko adresi un ekonomisko ietekmi ir vāja. Uzņēmumus reģistrē Latvijas Republikā, nevis pagastā vai pilsētā.

Tabulu var izmantot, analizējot sadarbību ar uzņēmējiem, vērtējot, kurš uzņēmums dod lielāku ieguldījumu pašvaldību ieņēmumos.

Ja VID turpinās iesākto, tad līdzīgi dati būs pieejami ik gadu.

 

Adrese
Hipersaite
Uz augšu