ATVK Pašvaldība 2015.gadā spēkā trūcīgas personas statuss (personu skaits) Iedzīvotāju skaits 2015.g.sākumā (RAIM) Trūcīgo iedzīvotāju skaits % no iedzīvotāju skaita
0010000 Rīga 14 411 698 086 2.0643588325794
0050000 Daugavpils 3 936 96 792 4.0664517728738
0090000 Jelgava 1 965 61 961 3.1713497199852
0110000 Jēkabpils 1 275 24 553 5.1928481244654
0130000 Jūrmala 790 57 671 1.3698392606336
0170000 Liepāja 1 676 78 787 2.1272544963002
0210000 Rēzekne 2 046 31 886 6.4166091701687
0250000 Valmiera 626 25 344 2.4700126262626
0270000 Ventspils 1 439 40 273 3.57311350036
0320200 Aizkraukles novads 571 9 114 6.2650866798332
0321000 Jaunjelgavas novads 539 6 130 8.7928221859706
0321400 Pļaviņu novads 251 5 763 4.3553704667708
0326100 Kokneses novads 331 5 753 5.7535199026595
0327100 Neretas novads 403 3 975 10.138364779874
0328200 Skrīveru novads 176 3 815 4.6133682830931
0360200 Alūksnes novads 1 006 17 623 5.7084491857232
0360800 Apes novads 198 3 909 5.0652340752111
0380200 Balvu novads 1 076 14 257 7.5471698113208
0381600 Viļakas novads 412 5 685 7.2471416007036
0384400 Baltinavas novads 120 1 209 9.9255583126551
0387500 Rugāju novads 264 2 444 10.801963993453
0400200 Bauskas novads 921 26 016 3.5401291512915
0406400 Iecavas novads 334 9 406 3.5509249415267
0407700 Rundāles novads 150 3 964 3.7840565085772
0409500 Vecumnieku novads 368 9 077 4.0542029304836
0420200 Cēsu novads 387 18 947 2.04253971605
0421200 Līgatnes novads 182 3 703 4.9149338374291
0424701 Amatas novads 264 6 020 4.3853820598007
0425700 Jaunpiebalgas novads 89 2 505 3.5528942115768
0427300 Priekuļu novads 479 8 715 5.4962707974756
0427500 Pārgaujas novads 240 4 213 5.6966532162355
0427700 Raunas novads 189 3 661 5.1625239005736
0429300 Vecpiebalgas novads 111 4 348 2.5528978840846
0440200 Daugavpils novads 2 265 25 499 8.8827012824032
0440801 Ilūkstes novads 636 8 271 7.6895175915851
0460200 Dobeles novads 943 22 557 4.1805204592809
0460800 Auces novads 701 7 762 9.031177531564
0468900 Tērvetes novads 111 3 743 2.9655356665776
0500200 Gulbenes novads 1 116 23 345 4.7804669094024
0540200 Jelgavas novads 938 25 213 3.7203030182842
0546701 Ozolnieku novads 286 10 628 2.6910048927362
0560200 Jēkabpils novads 330 5 182 6.3681976071015
0560800 Aknīstes novads 161 3 018 5.3346587143804
0561800 Viesītes novads 285 4 205 6.7776456599287
0566900 Krustpils novads 505 6 423 7.8623696092169
0568700 Salas novads 304 4 025 7.5527950310559
0600202 Krāslavas novads 1 545 17 875 8.6433566433566
0601000 Dagdas novads 916 8 427 10.869823187374
0604300 Aglonas novads 453 3 978 11.387631975867
0620200 Kuldīgas novads 1 948 25 615 7.6049189927777
0621200 Skrundas novads 937 5 520 16.974637681159
0624200 Alsungas novads 76 1 548 4.9095607235142
0640600 Aizputes novads 662 9 658 6.8544212052185
0640801 Durbes novads 114 3 102 3.6750483558994
0641000 Grobiņas novads 551 9 716 5.6710580485797
0641401 Pāvilostas novads 129 2 975 4.3361344537815
0641600 Priekules novads 561 6 044 9.2819324950364
0647900 Nīcas novads 104 3 607 2.8832825062379
0648500 Rucavas novads 138 1 859 7.4233458848843
0649300 Vaiņodes novads 218 2 698 8.0800593031875
0660200 Limbažu novads 1 190 18 315 6.4974064974065
0661000 Alojas novads 619 5 536 11.181358381503
0661400 Salacgrīvas novads 173 8 658 1.998151998152
0680200 Ludzas novads 1 492 14 264 10.459899046551
0681000 Kārsavas novads 837 6 333 13.216485078162
0681801 Zilupes novads 303 3 344 9.061004784689
0684901 Ciblas novads 446 3 003 14.851814851815
0700200 Madonas novads 1 601 25 920 6.1766975308642
0700800 Cesvaines novads 200 2 842 7.0372976776918
0701400 Lubānas novads 144 2 660 5.4135338345865
0701800 Varakļānu novads 287 3 590 7.9944289693593
0705500 Ērgļu novads 250 3 300 7.5757575757576
0740202 Ogres novads 1 405 36 888 3.8088267187161
0740600 Ikšķiles novads 124 9 415 1.3170472650027
0741001 Ķeguma novads 187 6 009 3.1119986686637
0741401 Lielvārdes novads 310 10 773 2.8775642810731
0760202 Preiļu novads 544 10 692 5.0879161990273
0761201 Līvānu novads 779 12 982 6.0006162378678
0766300 Riebiņu novads 411 5 671 7.247399047787
0769101 Vārkavas novads 111 2 178 5.0964187327824
0780200 Rēzeknes novads 3 962 29 772 13.307805992207
0781800 Viļānu novads 983 6 496 15.132389162562
0800600 Baldones novads 124 5 680 2.1830985915493
0800800 Ķekavas novads 184 22 788 0.80744251360365
0801000 Olaines novads 223 20 219 1.1029229932242
0801200 Salaspils novads 311 23 105 1.3460289980524
0801400 Saulkrastu novads 111 6 194 1.7920568291895
0801601 Siguldas novads 551 18 346 3.0033794832661
0801800 Inčukalna novads 256 8 240 3.1067961165049
0804400 Ādažu novads 101 10 714 0.9426918051148
0804900 Babītes novads 170 10 318 1.6476061252181
0805200 Carnikavas novads 49 6 909 0.70921985815603
0806000 Garkalnes novads 165 8 031 2.0545386626821
0806900 Krimuldas novads 223 5 485 4.0656335460346
0807400 Mālpils novads 84 3 756 2.2364217252396
0807600 Mārupes novads 88 17 936 0.49063336306869
0808400 Ropažu novads 159 6 927 2.2953659592897
0809200 Sējas novads 35 2 418 1.4474772539289
0809600 Stopiņu novads 226 10 401 2.1728679934622
0840200 Saldus novads 1 346 26 757 5.0304593190567
0840601 Brocēnu novads 193 6 468 2.9839208410637
0880200 Talsu novads 1 367 32 366 4.2235679416672
0885100 Dundagas novads 177 4 432 3.9936823104693
0887600 Mērsraga novads 51 1 738 2.9344073647871
0888301 Rojas novads 68 4 186 1.6244624940277
0900200 Tukuma novads 853 31 666 2.6937409208615
0901201 Kandavas novads 359 9 219 3.8941316845645
0905100 Engures novads 141 7 642 1.8450667364564
0905700 Jaunpils novads 141 2 615 5.3919694072658
0940200 Valkas novads 689 9 670 7.1251292657704
0941600 Smiltenes novads 738 13 511 5.4622159721708
0941800 Strenču novads 267 3 716 7.1851453175457
0960200 Kocēnu novads 286 6 647 4.3026929441853
0961000 Mazsalacas novads 218 3 563 6.1184395172607
0961600 Rūjienas novads 369 5 612 6.5751960085531
0964700 Beverīnas novads 111 3 373 3.290839015713
0967101 Burtnieku novads 495 8 083 6.123963874799
0967300 Naukšēnu novads 115 2 043 5.6289769946158
0980200 Ventspils novads 801 12 612 6.3510941960038


Informācijas avots:

RAIM - Iedzīvotāju skaits 2015.g.sākumā PMLP

Valsts statisktikas pārskatu kopsavilkums “Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2015.gadā” (LM)

Atbildīgais par datiem: Ilze Rudzīte

Adrese
Hipersaite
Uz augšu