Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
BIO Zvejniekciema vidusskola 62,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu SAULKRASTU NOVADS 801 400 57,317893 24,417157 801 433 Saulkrastu PAG
BIO Zemgales vidusskola 57 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,714136 26,465087 440 250 Demenes PAG
BIO Zemgales vidusskola 47,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,714136 26,465087 440 250 Demenes PAG
BIO Ziemeļvalstu ģimnāzija 48,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,946287 24,020005 10 000 Rīga RPIL
BIO Ziemeļvalstu ģimnāzija 58,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,946287 24,020005 10 000 Rīga RPIL
BIO Ziemeļvalstu ģimnāzija 42,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,946287 24,020005 10 000 Rīga RPIL
BIO Ziemeļvalstu ģimnāzija 60 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,946287 24,020005 10 000 Rīga RPIL
BIO Ziemeļvalstu ģimnāzija 63,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,946287 24,020005 10 000 Rīga RPIL
BIO Viļānu vidusskola 84,33 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu VIĻĀNU NOVADS 781 800 56,55142 26,92506 781 817 Viļāni PILS
BIO Viļānu vidusskola 63,66 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu VIĻĀNU NOVADS 781 800 56,55142 26,92506 781 817 Viļāni PILS
BIO Viļakas Valsts ģimnāzija 56,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu VIĻAKAS NOVADS 381 600 57,182939 27,686866 381 615 Viļaka PILS
BIO Viļakas Valsts ģimnāzija 76 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu VIĻAKAS NOVADS 381 600 57,182939 27,686866 381 615 Viļaka PILS
BIO Ventspils vakara vidusskola 52 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils vakara vidusskola 49,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 6. vidusskola 69,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 6. vidusskola 69,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 6. vidusskola 42,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 6. vidusskola 77,66 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 3. vidusskola 63,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,404489 21,592505 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 3. vidusskola 70,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,404489 21,592505 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 5. vidusskola 48,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,400908 21,604788 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 59,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 58,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 40,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 57,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 53,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 55,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 55,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 4. vidusskola 56,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 77,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 72,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 83,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 64,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 68,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 79 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 83,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 83,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 1. ģimnāzija 54,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VENTSPILS 270 000 57,395116 21,571881 270 000 Ventspils RPIL
BIO Vārkavas vidusskola 61,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu VĀRKAVAS NOVADS 769 101 56,197367 26,512734 769 190 Upmalas PAG
BIO Ventspils 2. vidusskola 58,5 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,387863 21,566091 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 2. vidusskola 71,16 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,387863 21,566091 270 000 Ventspils RPIL
BIO Ventspils 2. vidusskola 59,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,387863 21,566091 270 000 Ventspils RPIL
BIO Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola 65 Sieviete 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,512274 24,718816 409 590 Valles PAG
BIO Vangažu vidusskola 61,5 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu INČUKALNA NOVADS 801 800 57,091982 24,549362 801 817 Vangaži PILS
BIO Vangažu vidusskola 82,5 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu INČUKALNA NOVADS 801 800 57,091982 24,549362 801 817 Vangaži PILS
BIO Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 16,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
BIO Valmieras Viestura vidusskola 56,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Viestura vidusskola 62,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Viestura vidusskola 79,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Viestura vidusskola 63,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Viestura vidusskola 51,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Viestura vidusskola 84,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Viestura vidusskola 82,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 51,5 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 56,33 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Vaboles vidusskola 84,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,027896 26,464412 440 294 Vaboles PAG
BIO Ulbrokas vidusskola 42,5 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu STOPIŅU NOVADS 809 600 56,928737 24,321295 809 600 Stopiņu NOV
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 75,5 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 62 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 68,5 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO Ugāles vidusskola 74,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VENTSPILS NOVADS 980 200 57,277411 22,014051 980 270 Ugāles PAG
BIO Tukuma 2. vidusskola 74,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,971504 23,157313 900 201 Tukums PILS
BIO Tumes vidusskola 47,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,936444 23,085593 900 284 Tumes PAG
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 55,83 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 43,5 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 57,66 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 53,16 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 41,33 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 51,66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 61 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 39,66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 68,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tukuma Raiņa ģimnāzija 39,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
BIO Tilžas vidusskola 79,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,901162 27,364693 380 286 Tilžas PAG
BIO Tilžas vidusskola 64,5 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,901162 27,364693 380 286 Tilžas PAG
BIO Saulkrastu vidusskola 58 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SAULKRASTU NOVADS 801 400 57,26101 24,417535 801 413 Saulkrasti PILS
BIO Siguldas Valsts ģimnāzija 68,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
BIO Siguldas Valsts ģimnāzija 80,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
BIO Siguldas Valsts ģimnāzija 61,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
BIO Siguldas Valsts ģimnāzija 82,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
BIO Siguldas Valsts ģimnāzija 87,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
BIO Siguldas Valsts ģimnāzija 63,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
BIO Talsu 2. vidusskola 65 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu 2. vidusskola 53,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu 2. vidusskola 57,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
BIO Strenču novada vidusskola 65,16 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu STRENČU NOVADS 941 800 57,626692 25,682518 941 817 Strenči PILS
BIO Strenču novada vidusskola 74,16 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu STRENČU NOVADS 941 800 57,626692 25,682518 941 817 Strenči PILS
BIO Talsu Valsts ģimnāzija 75,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Valsts ģimnāzija 34,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Valsts ģimnāzija 80 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Valsts ģimnāzija 48,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Valsts ģimnāzija 63,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Valsts ģimnāzija 55 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
BIO Špoģu vidusskola 91 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,074429 26,73478 440 298 Višķu PAG
BIO Talsu Kristīgā vidusskola 58,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Kristīgā vidusskola 88,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Kristīgā vidusskola 74 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
BIO Talsu Kristīgā vidusskola 78,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
BIO Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" 79,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu RĪGA 10 000 56,918604 24,181257 10 000 Rīga RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 55,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 53,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 59,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 56,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 82,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 88 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 73,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 86,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 80,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Valsts ģimnāzija 73 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
BIO Skrundas vidusskola 41,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SKRUNDAS NOVADS 621 200 56,674546 22,010243 621 209 Skrunda PILS
BIO Smiltenes tehnikums 46,66 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 37,33 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 32,5 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 46,33 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 37,83 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 43 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 39,33 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 32,83 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 29,66 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 27,16 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 45,33 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 32 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 32,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 28,16 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 24,16 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 24,16 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes tehnikums 44,16 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
BIO Smiltenes ģimnāzija 74,33 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
BIO Smiltenes ģimnāzija 72,5 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
BIO Smiltenes ģimnāzija 72,33 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
BIO Smiltenes ģimnāzija 65 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
BIO Smiltenes ģimnāzija 82,66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
BIO Smiltenes ģimnāzija 66,16 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
BIO Valmieras 2. vidusskola 57,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras 2. vidusskola 57,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras 2. vidusskola 64,16 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras 2. vidusskola 67 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 71,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 73,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 57,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 49,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 55,16 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 58,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 50,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 44,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 81,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 77,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 62,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 62,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
BIO Valkas ģimnāzija 69,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
BIO Valkas ģimnāzija 68,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
BIO Valkas ģimnāzija 80 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
BIO Valkas ģimnāzija 58,33 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
BIO Valkas ģimnāzija 77,16 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
BIO Valkas ģimnāzija 88,66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
BIO Valkas ģimnāzija 68 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 51,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 58,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 44,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 36 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 82,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 33,66 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 53 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 36,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 56,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 28,66 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 33,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Tālmācības vidusskola 64 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,945413 24,191675 10 000 Rīga RPIL
