Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 80,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 67,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 81,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 58,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Humanitārā privātģimnāzija 30 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,948834 24,13719 10 000 Rīga RPIL
BIO Iecavas vidusskola 57,83 Sieviete 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
BIO Iecavas vidusskola 53,5 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
BIO Daugavpils Universitāte 31,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 54 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 68,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 31,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 42,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 77 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 35,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 62,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 69,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 71,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 74 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 40 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 76,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 69,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 78,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 67,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 72,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 61,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 82,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 83,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 47,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 26,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 48,33 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 68,66 Vīrietis 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 75,33 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 56,83 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 65,16 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 62 Vīrietis 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 68,33 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Dricānu vidusskola 61,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,64966 27,198266 780 250 Dricānu PAG
BIO Dundagas vidusskola 54,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DUNDAGAS NOVADS 885 100 57,507194 22,348275 885 150 Dundagas PAG
BIO Dundagas vidusskola 76,33 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DUNDAGAS NOVADS 885 100 57,507194 22,348275 885 150 Dundagas PAG
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 69 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 74,66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 52,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 77,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 67,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 85,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 76,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 63 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 67,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 71,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 55,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 62,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 46,66 Vīrietis 11 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 48,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija citas DAUGAVPILS 50 000 55,871038 26,539423 50 000 Daugavpils RPIL
BIO J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 31,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija citas DAUGAVPILS 50 000 55,871038 26,539423 50 000 Daugavpils RPIL
BIO J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 42,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija citas DAUGAVPILS 50 000 55,871038 26,539423 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Jaunjelgavas vidusskola 47,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu JAUNJELGAVAS NOVADS 321 000 56,611235 25,082379 321 007 Jaunjelgava PILS
BIO Jaunjelgavas vidusskola 38,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu JAUNJELGAVAS NOVADS 321 000 56,611235 25,082379 321 007 Jaunjelgava PILS
BIO Jaunogres vidusskola 62,66 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu OGRES NOVADS 740 202 56,824574 24,594059 740 201 Ogre PILS
BIO Jaunogres vidusskola 77,83 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu OGRES NOVADS 740 202 56,824574 24,594059 740 201 Ogre PILS
BIO Jaunpiebalgas vidusskola 67,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JAUNPIEBALGAS NOVADS 425 700 57,167365 26,018893 425 756 Jaunpiebalgas PAG
BIO Jaunpiebalgas vidusskola 77,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JAUNPIEBALGAS NOVADS 425 700 57,167365 26,018893 425 756 Jaunpiebalgas PAG
BIO Jaunpiebalgas vidusskola 71,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JAUNPIEBALGAS NOVADS 425 700 57,167365 26,018893 425 756 Jaunpiebalgas PAG
BIO Jaunpils vidusskola 75,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JAUNPILS NOVADS 905 700 56,731485 23,007098 905 756 Jaunpils PAG
BIO Jaunpils vidusskola 28,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu JAUNPILS NOVADS 905 700 56,731485 23,007098 905 756 Jaunpils PAG
BIO Jelgavas 4. vidusskola 75,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,662507 23,756829 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas 4. vidusskola 36,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,662507 23,756829 90 000 Jelgava RPIL
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 78,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 88,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 86 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 85,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 79,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 64,83 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 67,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 85 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 68,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 69 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 78,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 62,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 62,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 57,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 57 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 69,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 52,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 55,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Ikšķiles vidusskola 59,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu IKŠĶILES NOVADS 740 600 56,835933 24,494016 740 605 Ikšķile PILS
BIO Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 64,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
BIO Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 76,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
BIO Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 63,33 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 65,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 73,83 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 65,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 72,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 73,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
BIO Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 63,5 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,978089 26,289938 440 807 Ilūkste PILS
BIO Iļģuciema vidusskola 32,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,971142 24,057044 10 000 Rīga RPIL
BIO Iļģuciema vidusskola 27,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,971142 24,057044 10 000 Rīga RPIL
BIO Iļģuciema vidusskola 43,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,971142 24,057044 10 000 Rīga RPIL
BIO Iļģuciema vidusskola 38,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,971142 24,057044 10 000 Rīga RPIL
BIO Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola "PREMJERS" 61 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,93788 24,158793 10 000 Rīga RPIL
BIO Irlavas vidusskola 36,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,869745 23,003408 900 254 Irlavas PAG
BIO Irlavas vidusskola 29,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,869745 23,003408 900 254 Irlavas PAG
BIO Irlavas vidusskola 26,16 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,869745 23,003408 900 254 Irlavas PAG
BIO Īslīces vidusskola 69,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,336944 24,109795 400 268 Īslīces PAG
BIO J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 68,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
BIO J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 65,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
BIO J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 67,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
BIO J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 61,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
BIO J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 69,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
BIO Rēzeknes Valsts ģimnāzija 84 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts ģimnāzija 87 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts ģimnāzija 91,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts ģimnāzija 76,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts ģimnāzija 73,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts ģimnāzija 77,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts ģimnāzija 65,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Priekuļu vidusskola 70,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,313454 25,361394 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu vidusskola 77,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,313454 25,361394 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu vidusskola 68,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,313454 25,361394 427 372 Priekuļu PAG
BIO Privātā vidusskola "Norma" 62,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,947166 24,196946 10 000 Rīga RPIL
BIO Privātā vidusskola "Patnis" 66,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,944451 24,052034 10 000 Rīga RPIL
BIO Privātā vidusskola "Templum" 79 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,943827 24,080984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rēzeknes 1. vidusskola 86,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 1. vidusskola 76 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 1. vidusskola 66,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 1. vidusskola 75,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 1. vidusskola 77,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 86 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 45,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 74,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 50,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 3. vidusskola 58,16 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĒZEKNE 210 000 56,509831 27,334963 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 5. vidusskola 78,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,525628 27,348832 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 81,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504519 27,336514 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 51,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 72,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 34 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 54 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 54,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 36,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Puškina licejs 71,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,998789 24,124708 10 000 Rīga RPIL
CHE Pumpuru vidusskola 62,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
CHE Puškina licejs 74,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,998789 24,124708 10 000 Rīga RPIL
CHE Puškina licejs 57,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,998789 24,124708 10 000 Rīga RPIL
CHE Rēzeknes Valsts ģimnāzija 80,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes Valsts ģimnāzija 67,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes Valsts ģimnāzija 80,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes Valsts ģimnāzija 50,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes Valsts ģimnāzija 68,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes Valsts ģimnāzija 81 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĒZEKNE 210 000 56,504952 27,338361 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" 79 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952984 24,103839 10 000 Rīga RPIL
CHE Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" 49,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952984 24,103839 10 000 Rīga RPIL
CHE Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" 58,16 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952984 24,103839 10 000 Rīga RPIL
CHE Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" 51 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952984 24,103839 10 000 Rīga RPIL
CHE Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" 47,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952984 24,103839 10 000 Rīga RPIL
CHE Rēzeknes 1. vidusskola 95,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes 2. vidusskola 54,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes 5. vidusskola 52 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,525628 27,348832 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes Katoļu vidusskola 76,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,499637 27,338088 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Rēzeknes Katoļu vidusskola 64,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĒZEKNE 210 000 56,499637 27,338088 210 000 Rēzekne RPIL
CHE Privātā vidusskola "Laisma" 28 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,964698 24,122604 10 000 Rīga RPIL
