Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
BIO Rīgas Angļu ģimnāzija 54,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,925227 24,072778 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Angļu ģimnāzija 35,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,925227 24,072778 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Angļu ģimnāzija 49 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,925227 24,072778 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Anniņmuižas vidusskola 64,5 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962501 24,024338 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Anniņmuižas vidusskola 39,66 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962501 24,024338 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Anniņmuižas vidusskola 80,66 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962501 24,024338 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Anniņmuižas vidusskola 35,16 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962501 24,024338 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Anniņmuižas vidusskola 78,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962501 24,024338 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Anniņmuižas vidusskola 41,83 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962501 24,024338 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Franču licejs 49 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,966938 24,137447 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Franču licejs 76,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,966938 24,137447 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Franču licejs 61,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,966938 24,137447 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Franču licejs 39,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,966938 24,137447 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 58,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 72 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 44,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 39,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 56 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 72,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 75,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 61,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Hanzas vidusskola 40,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,965913 24,120045 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Imantas vidusskola 53,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,956646 23,998619 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola 77,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu RĪGA 10 000 56,958015 24,13452 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola 39,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu RĪGA 10 000 56,958015 24,13452 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola 42,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu RĪGA 10 000 56,958015 24,13452 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola 44 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu RĪGA 10 000 56,958015 24,13452 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola 79,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,945428 24,169207 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Centra humanitārā vidusskola 78 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,964306 24,146354 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Centra humanitārā vidusskola 59,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,964306 24,146354 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Centra humanitārā vidusskola 75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,964306 24,146354 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 72,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,956485 24,130634 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Ostvalda vidusskola 43,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,965988 24,015394 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Ostvalda vidusskola 48,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,965988 24,015394 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 42,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204175 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 45,16 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204175 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 62,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204175 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 32 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204175 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 39,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204175 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 46,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204175 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 44,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204175 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Purvciema vidusskola 58,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,951511 24,193204 10 000 Rīga RPIL
BIO Daugavpils Centra vidusskola 55,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,874866 26,51673 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 66,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 79,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 68,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 87,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 77 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 79,5 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 83,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 87 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 74,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 60,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 69,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 73,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 83,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 83,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 72 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 73,16 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 73 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 70,33 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 52,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 43,83 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bērzpils vidusskola 59,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
BIO Bērzpils vidusskola 40,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
BIO Bērzpils vidusskola 65,5 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
BIO Brocēnu vidusskola 48,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Brocēnu vidusskola 65 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Brocēnu vidusskola 66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Brocēnu vidusskola 67,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Cesvaines vidusskola 82,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu CESVAINES NOVADS 700 800 56,966361 26,316428 700 807 Cesvaine PILS
BIO Cēsu 2. vidusskola 44 Sieviete 12 PILS VSK latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,318129 25,282889 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu 2. vidusskola 33,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,318129 25,282889 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu 2. vidusskola 30,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,318129 25,282889 420 201 Cēsis PILS
BIO Aglonas internātvidusskola 48,16 Sieviete 12 PAG internātskola latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,162902 26,996375 604 342 Aglonas PAG
BIO Aglonas internātvidusskola 53,5 Sieviete 12 PAG internātskola latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,162902 26,996375 604 342 Aglonas PAG
BIO Aglonas vidusskola 84 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,135116 26,997507 604 342 Aglonas PAG
BIO Aizkraukles 1. vidusskola 51,5 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,598342 25,253833 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles 1. vidusskola 62 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,598342 25,253833 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 78,83 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 58 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 51,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 82,83 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola 47,83 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,599223 25,246541 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizputes novada Neklātienes vidusskola 51,66 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aizputes vidusskola 30,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aizputes vidusskola 76,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aizputes vidusskola 70 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aknīstes vidusskola 46 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu AKNĪSTES NOVADS 560 800 56,163335 25,736004 560 805 Aknīste PILS
BIO Babītes vidusskola 46,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu BABĪTES NOVADS 804 900 56,94252 23,912461 804 948 Babītes PAG
BIO Baldones vidusskola 67,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BALDONES NOVADS 800 600 56,742279 24,389557 800 605 Baldone PILS
BIO Baldones vidusskola 54,83 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu BALDONES NOVADS 800 600 56,742279 24,389557 800 605 Baldone PILS
BIO Baložu vidusskola 40,33 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu ĶEKAVAS NOVADS 800 800 56,877105 24,116821 800 807 Baloži PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 80,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 69 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 68,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 82,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 54,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Daugavpils 13. vidusskola 53,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,88236 26,557369 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 52,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 62,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 55,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 69 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 69,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 48,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 16. vidusskola 68,83 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,904321 26,530286 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 16. vidusskola 50,5 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,904321 26,530286 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 9. vidusskola 78,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 9. vidusskola 80,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 9. vidusskola 76,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Alojas Ausekļa vidusskola 73,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ALOJAS NOVADS 661 000 57,764575 24,876664 661 007 Aloja PILS
BIO Alsungas vidusskola 50,66 Sieviete 12 NOV VSK latviešu ALSUNGAS NOVADS 624 200 56,978254 21,568493 624 200 Alsungas NOV
BIO Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 49,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,703854 26,197182 700 270 Ļaudonas PAG
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 52,16 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 58,5 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 55,5 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 52 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 50 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 58,83 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Auces vidusskola 58,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
BIO Auces vidusskola 60,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
BIO Auces vidusskola 62,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
BIO Ādažu vidusskola 50,66 Sieviete 12 NOV VSK divplūsmu ĀDAŽU NOVADS 804 400 57,078618 24,339403 804 400 Ādažu NOV
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 72,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 80,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 66,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 83,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 81,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 79,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 81,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 65,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 57,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 66,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 78,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 51,66 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 62,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 66,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 63,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 69,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 39,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 53,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 72,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 55,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 70,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 64,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 65,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 64,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 87 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 82,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 50,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Dagdas vidusskola 58,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 73,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 54,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 71,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 63,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 46,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Daugavpils 10. vidusskola 69,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 45 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 66,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 47,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 59,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 12. vidusskola 68 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,871281 26,546777 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 12. vidusskola 74,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,871281 26,546777 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 12. vidusskola 53,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,871281 26,546777 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Preiļu Valsts ģimnāzija 74,16 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu PREIĻU NOVADS 760 202 56,297443 26,724792 760 201 Preiļi PILS
