Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
ENG Rīgas 94. vidusskola 31,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 76,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 85,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 61,41 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 80,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 87,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 82,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 78,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 94. vidusskola 68,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 45,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 79,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 61,91 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 81,41 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 60,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 40,91 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 66,75 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 95,91 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 51,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 57 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 21,58 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 71,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 37,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 72,25 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 78 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 72,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 58,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 57,41 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 90,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 73,41 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 82,91 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 84,58 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 67,25 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 70,75 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 92,41 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 83,41 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 53 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 46,58 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 91,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 34,25 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 58 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 73,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 74,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 38,91 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 70,08 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 49,75 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 68,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 57,91 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 52,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 48,58 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 50,83 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 71,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 49,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 43,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 95. vidusskola 86,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 79,08 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 94,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 50,08 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 75,83 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 94,41 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 91,83 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 57,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 74,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 76,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 47,91 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 56,25 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 63,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 52,41 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 69,08 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 66,91 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 48 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 72,91 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 57,58 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 56,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 96. vidusskola 48,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 77,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 61,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 76,41 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 72,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 33,08 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 80,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 77,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 71,41 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 36,5 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 40,75 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 61,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 22,41 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 22,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 21,41 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 87,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 36,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 34,5 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 83,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 18,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 46,41 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 33,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 36,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 78,83 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 72,41 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 84,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 89,83 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 46,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 40,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 52,58 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 83,33 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 52,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 72,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 50,33 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 43,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 21 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 40,83 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 43,91 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 85,91 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 60,25 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 24,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 30,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 75,83 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 84,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 49,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 87 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 69,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 55,25 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 87 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 39,33 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 71 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 72,91 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 53,75 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 24,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 41,75 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 71,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 39,16 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 91,16 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 70,25 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 30,58 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 42,08 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 47,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 67,5 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 49 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 94,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 55,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 68,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 39,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 82,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 63,83 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 20,91 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 82,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 59,5 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 50,75 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 52,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 42,41 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 32,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 49,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 80,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 38,41 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 56,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 51,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 46,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 59,75 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 69,16 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 36,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 32,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 27,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 47,41 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 43,66 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 55,33 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 49,83 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 68,41 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 38,91 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 46,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 33,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 71 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 74,75 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 44,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 81,83 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 57,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas Amatniecības vidusskola 90,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952407 24,002517 10 000 Rīga RPIL
