Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
BIO Līvānu 1. vidusskola 76,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 1. vidusskola 42,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 1. vidusskola 58 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 1. vidusskola 45 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 1. vidusskola 55,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 1. vidusskola 51,83 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Lubānas vidusskola 80,66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu LUBĀNAS NOVADS 701 400 56,903282 26,718135 701 413 Lubāna PILS
BIO Mazsalacas vidusskola 38,5 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu MAZSALACAS NOVADS 961 000 57,8624 25,0366 961 011 Mazsalaca PILS
BIO Mazsalacas vidusskola 50,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu MAZSALACAS NOVADS 961 000 57,8624 25,0366 961 011 Mazsalaca PILS
BIO Mārupes vidusskola 48,66 Sieviete 12 NOV VSK latviešu MĀRUPES NOVADS 807 600 56,918739 24,036482 807 600 Mārupes NOV
BIO Mārupes vidusskola 52 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu MĀRUPES NOVADS 807 600 56,918739 24,036482 807 600 Mārupes NOV
BIO Mārupes vidusskola 81,5 Sieviete 12 NOV VSK latviešu MĀRUPES NOVADS 807 600 56,918739 24,036482 807 600 Mārupes NOV
BIO Mārupes vidusskola 45,5 Sieviete 12 NOV VSK latviešu MĀRUPES NOVADS 807 600 56,918739 24,036482 807 600 Mārupes NOV
BIO Mārupes vidusskola 57,83 Sieviete 12 NOV VSK latviešu MĀRUPES NOVADS 807 600 56,918739 24,036482 807 600 Mārupes NOV
BIO Mārupes vidusskola 65,33 Sieviete 12 NOV VSK latviešu MĀRUPES NOVADS 807 600 56,918739 24,036482 807 600 Mārupes NOV
BIO Misas vidusskola 54,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,589416 24,393447 409 594 Vecumnieku PAG
BIO Misas vidusskola 45,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,589416 24,393447 409 594 Vecumnieku PAG
BIO Misas vidusskola 33,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,589416 24,393447 409 594 Vecumnieku PAG
BIO Murjāņu sporta ģimnāzija 41,66 Vīrietis 12 NOV Ģimnāzija latviešu SĒJAS NOVADS 809 200 57,14405 24,677087 809 200 Sējas NOV
BIO Olaines 2. vidusskola 73,33 Vīrietis 12 PILS VSK krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 2. vidusskola 59,66 Sieviete 12 PILS VSK krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 43,16 Sieviete 12 PILS Prof. vsk. latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 57,5 Vīrietis 12 PILS Prof. vsk. latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Ozolnieku vidusskola 80,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu OZOLNIEKU NOVADS 546 701 56,693989 23,763379 546 766 Ozolnieku PAG
BIO Ozolnieku vidusskola 59,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu OZOLNIEKU NOVADS 546 701 56,693989 23,763379 546 766 Ozolnieku PAG
BIO Pilsrundāles vidusskola 71,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,419747 24,015197 407 776 Rundāles PAG
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 82,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 43,33 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 58,66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 68,83 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Madlienas vidusskola 64,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,847981 25,147127 740 268 Madlienas PAG
BIO Madlienas vidusskola 39,16 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,847981 25,147127 740 268 Madlienas PAG
BIO Madlienas vidusskola 82,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,847981 25,147127 740 268 Madlienas PAG
BIO Madlienas vidusskola 77,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,847981 25,147127 740 268 Madlienas PAG
BIO Madonas pilsētas 1. vidusskola 69,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855243 26,217698 700 201 Madona PILS
BIO Madonas pilsētas 1. vidusskola 80,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855243 26,217698 700 201 Madona PILS
BIO Madonas pilsētas 1. vidusskola 56,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855243 26,217698 700 201 Madona PILS
BIO Madonas pilsētas 2. vidusskola 33,83 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,852495 26,212603 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Vakara un neklātienes vidusskola 79,33 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855297 26,217102 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Vakara un neklātienes vidusskola 42,66 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855297 26,217102 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 77,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 82,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 80 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 86,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 87,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 78,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Majoru vidusskola 34,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,970104 23,804726 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Majoru vidusskola 64,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JŪRMALA 130 000 56,970104 23,804726 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola 71 Sieviete 12 PAG VSK latviešu APES NOVADS 360 800 57,514104 26,397487 360 848 Gaujienas PAG
BIO Olaines 1. vidusskola 26,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 78 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 90,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 59,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 61 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 72 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 77 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 72,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 53,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Salacgrīvas vidusskola 41,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALACGRĪVAS NOVADS 661 400 57,766622 24,354142 661 415 Salacgrīva PILS
BIO Salacgrīvas vidusskola 33,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALACGRĪVAS NOVADS 661 400 57,766622 24,354142 661 415 Salacgrīva PILS
BIO Salacgrīvas vidusskola 73,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALACGRĪVAS NOVADS 661 400 57,766622 24,354142 661 415 Salacgrīva PILS
BIO Salas vidusskola 76,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu SALAS NOVADS 568 700 56,508323 25,762215 568 786 Salas PAG
BIO Salas vidusskola 83,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu SALAS NOVADS 568 700 56,508323 25,762215 568 786 Salas PAG
BIO Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" 63,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALASPILS NOVADS 801 200 56,856257 24,338805 801 211 Salaspils PILS
BIO Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" 89,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALASPILS NOVADS 801 200 56,856257 24,338805 801 211 Salaspils PILS
BIO Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 2. vidusskola" 35,5 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu SALASPILS NOVADS 801 200 56,856274 24,334477 801 211 Salaspils PILS
BIO Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 2. vidusskola" 59,83 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu SALASPILS NOVADS 801 200 56,856274 24,334477 801 211 Salaspils PILS
BIO Saldus 1.vidusskola 75,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,669594 22,490379 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus 1.vidusskola 70 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,669594 22,490379 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus 1.vidusskola 81,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,669594 22,490379 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus 1.vidusskola 57,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,669594 22,490379 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus 2. vidusskola 49,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,660719 22,502565 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus 2. vidusskola 86,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,660719 22,502565 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus 2. vidusskola 81,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,660719 22,502565 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus 2. vidusskola 36,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,660719 22,502565 840 201 Saldus PILS
BIO Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola 73,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,697266 22,444233 840 286 Saldus PAG
BIO Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola 73,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,697266 22,444233 840 286 Saldus PAG
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 64,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 71,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 84 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 75 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 58,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 69,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 53 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 86,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 87,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 79,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 66 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 74,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 75,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 77,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 43,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 63,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 79,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 63,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 58,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 75,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 46,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,954273 24,106391 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Ukraiņu vidusskola 36,33 Vīrietis 12 RPIL VSK citas RĪGA 10 000 56,948611 24,128946 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Ukraiņu vidusskola 41,33 Vīrietis 12 RPIL VSK citas RĪGA 10 000 56,948611 24,128946 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 73,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 70,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 62,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 83,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 87 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 79,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 80,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 86,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 67,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 79,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 86,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 87,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 83,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 86,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 95 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 67 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 59,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 91,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 59,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 79 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 71,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 77,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 83,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 79,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 72,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 83,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 79,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 68 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 75,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,95269 24,112388 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 75,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 58 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 37,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 67 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 67,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 58,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 48,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 75,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 88,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 85,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 68,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 69,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 58,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 55,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 77,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 75,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,946828 24,063039 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika" 59,5 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,945867 24,016244 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika" 72,16 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,945867 24,016244 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 74,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 70,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 69,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 63 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 70,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 68,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 58,66 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 74,66 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu RĪGA 10 000 56,946423 24,006986 10 000 Rīga RPIL
BIO Ropažu vidusskola 61,33 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu ROPAŽU NOVADS 808 400 56,974907 24,635746 808 400 Ropažu NOV
BIO Ropažu vidusskola 47,66 Sieviete 12 NOV VSK latviešu ROPAŽU NOVADS 808 400 56,974907 24,635746 808 400 Ropažu NOV
BIO Ropažu vidusskola 43,16 Sieviete 12 NOV VSK latviešu ROPAŽU NOVADS 808 400 56,974907 24,635746 808 400 Ropažu NOV
BIO Rudzātu vidusskola 78,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,41684 26,462653 761 268 Rudzātu PAG
BIO Rudzātu vidusskola 44,33 Sieviete 12 PAG VSK latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,41684 26,462653 761 268 Rudzātu PAG
BIO Rugāju novada vidusskola 84,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu RUGĀJU NOVADS 387 500 56,999649 27,128273 387 574 Rugāju PAG
BIO Rugāju novada vidusskola 79 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu RUGĀJU NOVADS 387 500 56,999649 27,128273 387 574 Rugāju PAG
BIO Rugāju novada vidusskola 72,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu RUGĀJU NOVADS 387 500 56,999649 27,128273 387 574 Rugāju PAG
BIO Rūjienas vidusskola 70,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu RŪJIENAS NOVADS 961 600 57,894354 25,338088 961 615 Rūjiena PILS
BIO Rūjienas vidusskola 72 Sieviete 12 PILS VSK latviešu RŪJIENAS NOVADS 961 600 57,894354 25,338088 961 615 Rūjiena PILS
BIO Rūjienas vidusskola 57,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu RŪJIENAS NOVADS 961 600 57,894354 25,338088 961 615 Rūjiena PILS
BIO Rūjienas vidusskola 47,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu RŪJIENAS NOVADS 961 600 57,894354 25,338088 961 615 Rūjiena PILS
BIO Sabiles vidusskola 40,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,048496 22,568776 880 213 Sabile PILS
