Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
PHY Tukuma Raiņa ģimnāzija 53 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
PHY Tumes vidusskola 30,5 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,936444 23,085593 900 284 Tumes PAG
PHY V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 64,33 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
PHY V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 34,5 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
PHY V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 42,16 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
PHY V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 35,16 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
PHY Vaboles vidusskola 61,16 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,027896 26,464412 440 294 Vaboles PAG
PHY Vaboles vidusskola 72,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,027896 26,464412 440 294 Vaboles PAG
PHY Vaboles vidusskola 50,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,027896 26,464412 440 294 Vaboles PAG
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 68,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 60,16 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 65,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 58,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 45,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 59 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 59,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 62 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 74,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Siguldas Valsts ģimnāzija 52,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
PHY Skaistkalnes vidusskola 32 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,378357 24,649213 409 580 Skaistkalnes PAG
PHY Skaistkalnes vidusskola 34,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,378357 24,649213 409 580 Skaistkalnes PAG
PHY Skaistkalnes vidusskola 29 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,378357 24,649213 409 580 Skaistkalnes PAG
PHY Skaistkalnes vidusskola 40,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,378357 24,649213 409 580 Skaistkalnes PAG
PHY Strenču novada vidusskola 64 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu STRENČU NOVADS 941 800 57,626692 25,682518 941 817 Strenči PILS
PHY Suntažu vidusskola 34,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,906535 24,92559 740 288 Suntažu PAG
PHY Suntažu vidusskola 55,33 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,906535 24,92559 740 288 Suntažu PAG
PHY Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola 55,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,96827 24,136035 10 000 Rīga RPIL
PHY Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola 50,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,96827 24,136035 10 000 Rīga RPIL
PHY Špoģu vidusskola 75,16 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,074429 26,73478 440 298 Višķu PAG
PHY Talsu 2. vidusskola 44 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu 2. vidusskola 66,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu 2. vidusskola 51,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu 2. vidusskola 41,5 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu 2. vidusskola 45,5 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu 2. vidusskola 38,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243593 22,60463 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu Kristīgā vidusskola 48,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu Kristīgā vidusskola 40,66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu Kristīgā vidusskola 55,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu Kristīgā vidusskola 81,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,245853 22,586939 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 23,33 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243603 22,603498 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 30,83 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,243603 22,603498 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu Valsts ģimnāzija 61,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu Valsts ģimnāzija 40,83 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
PHY Talsu Valsts ģimnāzija 61,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu TALSU NOVADS 880 200 57,239893 22,591373 880 201 Talsi PILS
PHY Skrundas vidusskola 69 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SKRUNDAS NOVADS 621 200 56,674546 22,010243 621 209 Skrunda PILS
PHY Smiltenes Centra vidusskola 41,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,423606 25,91083 941 615 Smiltene PILS
PHY Smiltenes ģimnāzija 56,66 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
PHY Smiltenes ģimnāzija 58 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 61 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 70 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 60,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 52,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 49,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 42,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 72,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 59,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 49,66 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Valsts ģimnāzija 74,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Viestura vidusskola 67 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Viestura vidusskola 68,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Viestura vidusskola 67 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Viestura vidusskola 74 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
PHY Valmieras Viestura vidusskola 39,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Viestura vidusskola 73,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Viestura vidusskola 78,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,550318 25,433103 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 67,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 63 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 67,25 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 85,41 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 68,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 77,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 80,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 69,08 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 63,83 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 58,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 80,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 49,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 71,16 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 76,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 52,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 76,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 73,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 85,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 72,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 84,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 74,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 88,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 87,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 83,66 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 93,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 78,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 78,58 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu RĪGA 10 000 56,952606 24,16982 10 000 Rīga RPIL
RUS Smiltenes Centra vidusskola 54,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,423606 25,91083 941 615 Smiltene PILS
RUS Smiltenes Centra vidusskola 73 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,423606 25,91083 941 615 Smiltene PILS
RUS Smiltenes ģimnāzija 55 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
RUS Smiltenes ģimnāzija 27,83 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
RUS Smiltenes ģimnāzija 46,5 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
RUS Smiltenes ģimnāzija 42,75 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,425261 25,917669 941 615 Smiltene PILS
RUS Smiltenes tehnikums 68,91 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 63 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 57,5 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 45,41 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 74,16 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 62,66 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 55,75 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 35,41 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 61,91 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 63,83 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 47,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 45,25 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 81,25 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 53,33 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 60,66 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 79,08 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 63,33 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 70,83 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 28,91 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 43,5 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 35 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Smiltenes tehnikums 42,33 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu SMILTENES NOVADS 941 600 57,428589 25,908644 941 680 Smiltenes PAG
RUS Staiceles vidusskola 55,91 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ALOJAS NOVADS 661 000 57,837209 24,739114 661 017 Staicele PILS
RUS Staiceles vidusskola 66,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ALOJAS NOVADS 661 000 57,837209 24,739114 661 017 Staicele PILS
RUS Staiceles vidusskola 45 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ALOJAS NOVADS 661 000 57,837209 24,739114 661 017 Staicele PILS
RUS Staļģenes vidusskola 67,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,571357 23,961123 540 256 Jaunsvirlaukas PAG
RUS Staļģenes vidusskola 70,41 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,571357 23,961123 540 256 Jaunsvirlaukas PAG
RUS Staļģenes vidusskola 75,58 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,571357 23,961123 540 256 Jaunsvirlaukas PAG
RUS Staļģenes vidusskola 90,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,571357 23,961123 540 256 Jaunsvirlaukas PAG
RUS Sventes vidusskola 76,91 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 84,58 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 75,58 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 92,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 74,5 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 95,08 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 93,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 76,41 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 90,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 89,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 84 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 74,58 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 84,58 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 84,75 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 81,58 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 84,25 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 64,91 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 80,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 67,41 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 74,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 78 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 88,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 82 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 79,25 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 86,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 83,08 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 87 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Sventes vidusskola 91,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,903656 26,380977 440 288 Sventes PAG
RUS Špoģu vidusskola 82,75 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,074429 26,73478 440 298 Višķu PAG
RUS Špoģu vidusskola 79,66 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,074429 26,73478 440 298 Višķu PAG
RUS Špoģu vidusskola 90,41 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,074429 26,73478 440 298 Višķu PAG
