Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
RUS Tukuma 2. vidusskola 90 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,971504 23,157313 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Raiņa ģimnāzija 75,66 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,968228 23,148091 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 68,16 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 68,58 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 81,08 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 77,83 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 22,33 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 70,83 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 52,58 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 79,25 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 38,41 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 59,25 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 39,08 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 80 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,953437 23,119143 900 201 Tukums PILS
RUS Tumes vidusskola 36,58 Sieviete 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,936444 23,085593 900 284 Tumes PAG
RUS Tumes vidusskola 54,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,936444 23,085593 900 284 Tumes PAG
RUS Ugāles vidusskola 55,58 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VENTSPILS NOVADS 980 200 57,277411 22,014051 980 270 Ugāles PAG
RUS Ulbrokas vidusskola 85,58 Sieviete 12 NOV VSK latviešu STOPIŅU NOVADS 809 600 56,928737 24,321295 809 600 Stopiņu NOV
RUS Ulbrokas vidusskola 90,75 Sieviete 12 NOV VSK latviešu STOPIŅU NOVADS 809 600 56,928737 24,321295 809 600 Stopiņu NOV
RUS Ulbrokas vidusskola 62,41 Sieviete 12 NOV VSK latviešu STOPIŅU NOVADS 809 600 56,928737 24,321295 809 600 Stopiņu NOV
RUS Ulbrokas vidusskola 71,41 Sieviete 12 NOV VSK latviešu STOPIŅU NOVADS 809 600 56,928737 24,321295 809 600 Stopiņu NOV
RUS Uzvaras vidusskola 79,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,31954 24,260589 400 260 Gailīšu PAG
RUS V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 80,08 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
RUS V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
RUS Vaboles vidusskola 70,33 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,027896 26,464412 440 294 Vaboles PAG
RUS Vaboles vidusskola 69 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,027896 26,464412 440 294 Vaboles PAG
RUS Valkas ģimnāzija 81,33 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 65,91 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 88,5 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 91,41 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 51,66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 85,75 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 76,91 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 75,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 73,75 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 88 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 83,58 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 81,58 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 71,83 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 74,33 Vīrietis 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 49,91 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valkas ģimnāzija 81,91 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu VALKAS NOVADS 940 200 57,774666 26,014736 940 201 Valka PILS
RUS Valmieras 2. vidusskola 46,08 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 32,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 79,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 52,08 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 56,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 22,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 88,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 75,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 65,5 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 51,08 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 2. vidusskola 63,75 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu VALMIERA 250 000 57,545878 25,422794 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 5. vidusskola 41,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,540945 25,42396 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras 5. vidusskola 52,41 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VALMIERA 250 000 57,540945 25,42396 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 87,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 74,16 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 90,08 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 58,41 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 84,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 92,41 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 71,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 68,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 85,41 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu VALMIERA 250 000 57,530012 25,426454 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Valsts ģimnāzija 92 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Valsts ģimnāzija 92,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Valsts ģimnāzija 62,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Valsts ģimnāzija 72,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
RUS Valmieras Valsts ģimnāzija 86,75 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu VALMIERA 250 000 57,532788 25,408512 250 000 Valmiera RPIL
RUS Saldus Vakara vidusskola 76,5 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,658338 22,480978 840 201 Saldus PILS
RUS Saldus Vakara vidusskola 34,08 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,658338 22,480978 840 201 Saldus PILS
RUS Saldus Vakara vidusskola 78 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,658338 22,480978 840 201 Saldus PILS
RUS Saldus Vakara vidusskola 76,16 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,658338 22,480978 840 201 Saldus PILS
RUS Saldus Vakara vidusskola 61,08 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,658338 22,480978 840 201 Saldus PILS
RUS Saldus Vakara vidusskola 52,33 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,658338 22,480978 840 201 Saldus PILS
RUS Saldus Vakara vidusskola 47,33 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu SALDUS NOVADS 840 200 56,658338 22,480978 840 201 Saldus PILS
RUS Salienas vidusskola 68,5 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Salienas vidusskola 64,66 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Salienas vidusskola 73,33 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Salienas vidusskola 77,75 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Salienas vidusskola 65 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Salienas vidusskola 60 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Salienas vidusskola 71,5 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Salienas vidusskola 69,83 Vīrietis 12 PAG VSK divplūsmu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 55,82393 26,878029 440 284 Salienas PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 42,5 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 65,75 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 38 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 29,5 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 49,91 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 36,08 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 61,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 31,75 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 66,08 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 34,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 64,08 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulaines Profesionālā vidusskola 47,5 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395827 24,125367 407 776 Rundāles PAG
RUS Saulkrastu vidusskola 58,83 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu SAULKRASTU NOVADS 801 400 57,26101 24,417535 801 413 Saulkrasti PILS
RUS Siguldas pilsētas vidusskola 66 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,158462 24,859138 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas pilsētas vidusskola 91,08 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,158462 24,859138 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas pilsētas vidusskola 51,75 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,158462 24,859138 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas pilsētas vidusskola 68,83 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,158462 24,859138 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas pilsētas vidusskola 87,66 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,158462 24,859138 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas pilsētas vidusskola 72,83 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,158462 24,859138 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas pilsētas vidusskola 36,83 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,158462 24,859138 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas Valsts ģimnāzija 73,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
RUS Siguldas Valsts ģimnāzija 82,41 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu SIGULDAS NOVADS 801 601 57,159628 24,866132 801 615 Sigulda PILS
RUS Skaistkalnes vidusskola 69 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,378357 24,649213 409 580 Skaistkalnes PAG
RUS Skaistkalnes vidusskola 63,58 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,378357 24,649213 409 580 Skaistkalnes PAG
RUS Skaistkalnes vidusskola 58,91 Sieviete 12 PAG VSK latviešu VECUMNIEKU NOVADS 409 500 56,378357 24,649213 409 580 Skaistkalnes PAG
RUS Ventspils 4. vidusskola 81,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 4. vidusskola 76,75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,394133 21,556834 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 5. vidusskola 70,75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,400908 21,604788 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 5. vidusskola 75,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,400908 21,604788 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 5. vidusskola 66,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu VENTSPILS 270 000 57,400908 21,604788 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 88,41 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 86 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 71,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 93,41 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 74,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 78,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 91,25 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils 6. vidusskola 82,75 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,393392 21,572253 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 65,25 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 90,08 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 75,91 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 73,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 44,75 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 36,41 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 83,91 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 87,33 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 76,5 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 60,83 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 58,91 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 82,5 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 79 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 92,08 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 50,41 Sieviete 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 64,58 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils Tehnikums 72,08 Vīrietis 12 RPIL Prof. vsk. latviešu VENTSPILS 270 000 57,392525 21,56046 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 87,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 86,75 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 44,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 73,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 80,75 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 37,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 76,58 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 59,91 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 45,25 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Ventspils vakara vidusskola 70,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu VENTSPILS 270 000 57,38806 21,558369 270 000 Ventspils RPIL
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 70,5 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 68,25 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 58,83 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 65,5 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 88,91 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 54,58 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 55,08 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 63,83 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 69,5 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 63,5 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 65,16 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 46,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 44,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 45,58 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 74,83 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 65,25 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 57,16 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
RUS Viduslatgales Profesionālā vidusskola 55,5 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,159635 27,012788 604 342 Aglonas PAG
