Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 49,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 65,91 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 65,91 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 49,5 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 43,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 68,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 64,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 67,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 73,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 52,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 91,16 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 71,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 85 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 85,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 51,83 Sieviete 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 87 Vīrietis 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 70,5 Vīrietis 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 46,33 Vīrietis 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 49,75 Sieviete 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 79 Vīrietis 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 91,75 Sieviete 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 75,08 Vīrietis 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 57,33 Sieviete 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 87,33 Sieviete 10 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 65,66 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 53 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 28,16 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 68,58 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 68,91 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 71,58 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 51,25 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 1. vidusskola 94,08 Sieviete 11 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 47. vidusskola 83,25 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,915989 24,102965 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 47. vidusskola 72,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,915989 24,102965 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 47. vidusskola 79,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,915989 24,102965 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 49. vidusskola 93,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 49. vidusskola 91,25 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 49. vidusskola 70,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 49. vidusskola 82,91 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 53. vidusskola 77,66 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,941686 24,069457 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 53. vidusskola 95,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,941686 24,069457 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 53. vidusskola 87,75 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,941686 24,069457 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 53. vidusskola 92 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,941686 24,069457 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 6. vidusskola 38,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,958506 24,140731 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 84. vidusskola 82,91 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 84. vidusskola 82,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 84. vidusskola 68,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 84. vidusskola 68,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 85. vidusskola 78,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 85. vidusskola 92,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 85. vidusskola 85,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 85. vidusskola 87,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 85. vidusskola 73,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 85. vidusskola 67,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 28. vidusskola 73,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,005922 24,124419 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 28. vidusskola 73,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,005922 24,124419 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 28. vidusskola 70 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,005922 24,124419 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 69,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 73,08 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 60,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 71,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 43,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 78,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 57,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 60 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 72,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 31. vidusskola 58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,031805 24,102758 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 41. vidusskola 72,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,953523 24,061686 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 41. vidusskola 77,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,953523 24,061686 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 65,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 69,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 73,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 71,25 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 77,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 56,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 72,25 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 85,91 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 73,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 45. vidusskola 86,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 61,41 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,938933 24,058589 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 87,75 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,938933 24,058589 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 70,41 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,938933 24,058589 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 47,58 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,938933 24,058589 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 93,41 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,938933 24,058589 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 83,08 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 76,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 69,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 77,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 70,83 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 86,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 61,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 44,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 77,08 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,993976 24,130538 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 19. vidusskola 55,75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,036223 24,046252 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 19. vidusskola 81,58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,036223 24,046252 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 77,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 70,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 54,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 83,58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 50,58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 64,91 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 85,58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Rīgas 25. vidusskola 82,08 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 62,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 89,5 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 67,66 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 71 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 94,58 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 64,08 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 43,58 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 49,08 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 75,16 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 71,75 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 81,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 75,41 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 47 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 90 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 45,08 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 83,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 73,41 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 64,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 63,75 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 75,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 84,25 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 76,33 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 82,58 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 79,83 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 79,91 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 70,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 77,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 58,5 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 47,16 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 83,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 77,58 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 65,16 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 77 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 72 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 66,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 78,75 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 37,83 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 65,41 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 58,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 47,66 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 73,16 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 80,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,645385 23,727332 90 000 Jelgava RPIL
RUS Ikšķiles vidusskola 74,25 Sieviete 12 PILS VSK latviešu IKŠĶILES NOVADS 740 600 56,835933 24,494016 740 605 Ikšķile PILS
RUS Ikšķiles vidusskola 88,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu IKŠĶILES NOVADS 740 600 56,835933 24,494016 740 605 Ikšķile PILS
RUS Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 63,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
RUS Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 53,16 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 80,66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 87 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 87,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 64,75 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 88,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 74,08 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 80,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 82,25 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 79,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 85 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 70,08 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 81,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes 1. vidusskola 66,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 83,58 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,978089 26,289938 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 87,16 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,978089 26,289938 440 807 Ilūkste PILS
RUS Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 75,08 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,978089 26,289938 440 807 Ilūkste PILS
