Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
BIO Latvijas Universitāte 59 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 63,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 64,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 41,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 79,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 69,16 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 54,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 73,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 59 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 59,83 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 55,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 44 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 67,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 57,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 82,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 71,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 79,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 66,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 69,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 65,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 80,16 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 81,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 64,16 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 41,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 45 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 62,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 80 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 35,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 65,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 72,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 86,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 82,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 65 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 71,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 55,83 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 86 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 86,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 70,83 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 80,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 66,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 52,16 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 72 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola 35,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,980367 24,198734 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola 41,33 Sieviete 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,980367 24,198734 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 92. vidusskola 43,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,941407 24,213992 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 93. vidusskola 64,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,945333 24,191644 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 94. vidusskola 69,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 94. vidusskola 77 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 95. vidusskola 38,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 95. vidusskola 83,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 95. vidusskola 66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 95. vidusskola 38,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 96. vidusskola 62,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 96. vidusskola 51,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 96. vidusskola 77,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 96. vidusskola 61,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 46. vidusskola 64,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 57,035142 24,108331 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 47. vidusskola 91,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,915989 24,102965 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 47. vidusskola 48,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,915989 24,102965 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 47. vidusskola 59,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,915989 24,102965 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 47. vidusskola 54,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,915989 24,102965 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 80,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 48,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 81,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 52,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 85,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 53,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 53,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 84,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 56,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 67,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 63,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 47,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 49. vidusskola 46,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 51. vidusskola 76 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,907744 24,180827 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 53. vidusskola 34,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,941686 24,069457 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 6. vidusskola 65,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,958506 24,140731 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 6. vidusskola 51,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,958506 24,140731 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 60. vidusskola 51,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962902 24,175321 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 60. vidusskola 73,83 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962902 24,175321 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 60. vidusskola 32,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962902 24,175321 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 60. vidusskola 71,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962902 24,175321 10 000 Rīga RPIL
BIO Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 64,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija citas RĒZEKNE 210 000 56,515994 27,341906 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 57,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija citas RĒZEKNE 210 000 56,515994 27,341906 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Riebiņu vidusskola 70,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu RIEBIŅU NOVADS 766 300 56,333798 26,788771 766 362 Riebiņu PAG
BIO Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 29,33 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 16 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 40,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 36,66 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 24,66 Sieviete 11 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. vidusskola 56,16 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. vidusskola 24,66 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. vidusskola 21,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. vidusskola 13,33 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. vidusskola 28,66 Sieviete 11 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 1. vidusskola 62,83 Sieviete 11 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958352 24,117227 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 10. vidusskola 63 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 10. vidusskola 73,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 10. vidusskola 58 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 10. vidusskola 59,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 10. vidusskola 76,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 10. vidusskola 77,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 28. vidusskola 42 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,005922 24,124419 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 28. vidusskola 62,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,005922 24,124419 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 28. vidusskola 54,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 57,005922 24,124419 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 33. vidusskola 79,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 57,033604 24,052934 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 33. vidusskola 64,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 57,033604 24,052934 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 33. vidusskola 72,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 57,033604 24,052934 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 33. vidusskola 64,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 57,033604 24,052934 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 34. vidusskola 82 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,950422 24,052509 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 63,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 74 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 77,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 68,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 61,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 63 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 83,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 73,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 72,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 69,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 47,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 40. vidusskola 78,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 41. vidusskola 43,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,953523 24,061686 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 45. vidusskola 51,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 60,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 32,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 56,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 58,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 49,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 28,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 51,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 74. vidusskola 50,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 75. vidusskola 67 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 75. vidusskola 79 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 80. vidusskola 64,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 80. vidusskola 41,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 84. vidusskola 30,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 84. vidusskola 83,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 84. vidusskola 78,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 84. vidusskola 76,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 85. vidusskola 40,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 86. vidusskola 50 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,936207 24,196428 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 88. vidusskola 42,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,943539 24,201085 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 88. vidusskola 85,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,943539 24,201085 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 88. vidusskola 51,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,943539 24,201085 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 89. vidusskola 77,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962185 24,2371 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 13. vidusskola 52,33 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962145 24,105411 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 63 Sieviete 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,938933 24,058589 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 21. vidusskola 64,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,967567 24,128387 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 21. vidusskola 47 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,967567 24,128387 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 21. vidusskola 58 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,967567 24,128387 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 21. vidusskola 54,83 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,967567 24,128387 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 22. vidusskola 79,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958443 24,127017 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 25. vidusskola 59,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 25. vidusskola 82,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,911326 24,182453 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 44 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 36,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 63,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 27,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 32,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 44,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 66,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 72,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 72,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 63. vidusskola 47,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,990745 24,238468 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 64. vidusskola 75,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 64. vidusskola 76,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 64. vidusskola 65,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 64. vidusskola 40,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 64. vidusskola 59,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 64. vidusskola 46,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 65. vidusskola 51,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,911888 24,190897 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 65. vidusskola 47 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,911888 24,190897 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 65. vidusskola 54,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,911888 24,190897 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 66. speciālā vidusskola 85,83 Sieviete 12 RPIL internātskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,965348 24,099483 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 68. vidusskola 33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,957795 24,049148 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 68. vidusskola 38,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,957795 24,049148 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 69. vidusskola 46,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,955413 24,025534 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 69. vidusskola 62,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,955413 24,025534 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 71. vidusskola 64 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,962674 24,052394 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas 72. vidusskola 58,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,901465 24,20757 10 000 Rīga RPIL
BIO Jelgavas 5. vidusskola 85,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
